Jack Burke, Jr. at the majors and The Players
Jack Burke, Jr.'s finishes in golf's biggest events, with the prize money wherever it was published.
| Year | Tournament | Finish | Prize money | In 2026 dollars |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | Masters Tournament | CUT | $0 | — |
| 1970 | Masters Tournament | CUT | $0 | — |
| 1969 | Masters Tournament | T24 | $1,800 | $16,303 |
| 1968 | Masters Tournament | CUT | $0 | — |
| 1967 | Masters Tournament | T53 | $1,250 | $12,450 |
| 1966 | Masters Tournament | T44 | $1,150 | $11,771 |
| 1965 | PGA Championship | T8 | $4,040 | $42,600 |
| 1965 | Masters Tournament | CUT | $0 | — |
| 1964 | Masters Tournament | CUT | $0 | — |
| 1963 | Masters Tournament | CUT | $0 | — |
| 1962 | Masters Tournament | T39 | $500 | $5,492 |
| 1961 | Masters Tournament | T7 | $3,200 | $35,568 |
| 1960 | Masters Tournament | T11 | $1,225 | $13,762 |
| 1959 | Masters Tournament | T34 | $350 | $3,989 |
| 1958 | PGA Championship | 4 | $2,000 | $23,026 |
| 1958 | Masters Tournament | CUT | $0 | — |
| 1957 | Masters Tournament | T7 | $1,138 | $13,459 |
| 1956 | PGA Championship | 1 | $5,000 | $61,111 |
| 1956 | Masters Tournament | 1 | $6,000 | $73,334 |
| 1955 | PGA Championship | T5 | $500 | $6,204 |
| 1955 | U.S. Open | T10 | $390 | $4,839 |
| 1955 | Masters Tournament | T13 | $594 | $7,371 |
| 1954 | Masters Tournament | T6 | $1,042 | $12,894 |
| 1953 | Masters Tournament | 8 | $650 | $8,068 |
| 1952 | Masters Tournament | 2 | $2,500 | $31,285 |
| 1951 | PGA Championship | T5 | $500 | $6,400 |
| 1951 | Masters Tournament | 11 | $390 | $4,992 |
| 1950 | Masters Tournament | WD | Not known | — |
Jack Burke, Jr.'s PGA Tour wins
4 wins on record, 1958–1963, with each tournament's total purse. Our season schedules start in 1958.
| Season | Tournament | Purse |
|---|---|---|
| 1963 | Lucky International Open | $50,000 |
| 1961 | Buick Open Invitational | $50,000 |
| 1959 | Houston Classic | $30,000 |
| 1958 | Insurance City Open Invitational | $25,000 |
Jack Burke, Jr.'s wins, then and now
What each of Jr.'s major and Players wins paid, its value in 2026 dollars, and what the same title pays now.
Jack Burke, Jr.'s 2 wins in the majors and The Players paid $11K in total. In 2026 dollars, that is about $134K.
His first, the 1956 Masters Tournament, paid $6,000. His biggest check was $6,000, at the 1956 Masters Tournament.
Winning the same events today would pay $8.2M. That is 61 times as much, even after inflation.
| Year | Tournament | Paid | In 2026 dollars | Winner's share now |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | Masters Tournament | $6,000 | $73,334 | $4,500,000 (2026) |
| 1956 | PGA Championship | $5,000 | $61,111 | $3,690,000 (2026) |
Jack Burke, Jr. earnings FAQ
How much did Jack Burke, Jr. earn in his career?
Season-by-season prize money isn't published for Jack Burke, Jr., so his career total is not known.
How many majors did Jack Burke, Jr. win?
2: 1956 Masters Tournament, 1956 PGA Championship.