Johnny Farrell at the majors and The Players
Johnny Farrell's finishes in golf's biggest events, with the prize money wherever it was published.
| Year | Tournament | Finish | Prize money | In 2026 dollars |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | Masters Tournament | WD | Not known | — |
| 1955 | Masters Tournament | WD | Not known | — |
| 1951 | Masters Tournament | T57 | Not known | — |
| 1950 | Masters Tournament | WD | Not known | — |
| 1949 | Masters Tournament | 53 | Not known | — |
| 1948 | Masters Tournament | 48 | Not known | — |
| 1947 | Masters Tournament | T53 | Not known | — |
| 1940 | Masters Tournament | T14 | Not known | — |
| 1939 | Masters Tournament | 39 | Not known | — |
| 1936 | Masters Tournament | T29 | Not known | — |
Johnny Farrell earnings FAQ
How much did Johnny Farrell earn in his career?
Season-by-season prize money isn't published for Johnny Farrell, so his career total is not known.