Garrett Willis finished -15 and took 18% of the purse. It was his first PGA Tour win, and 79% of the $684,038 he earned that season.
How the 2001 Touchstone Energy Tucson Open purse was split
Every paid player in finishing order. The top 10 took 67% of the money, and the dashed line marks the smallest check.
2001 Touchstone Energy Tucson Open prize money for every player
Final positions and prize money.
| Pos | Player | Country | To par | Last year | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garrett Willis | USA | -15 | $540,000 | |
| 2 | Kevin Sutherland | USA | -14 | $324,000 | |
| T3 | Bob Tway | USA | -13 | $174,000 | |
| T3 | Geoff Ogilvy | Australia | -13 | $174,000 | |
| T5 | Cliff Kresge | USA | -12 | $105,375 | |
| T5 | Greg Kraft | USA | -12 | $105,375 | |
| T5 | K.J. Choi | South Korea | -12 | $105,375 | |
| T5 | Mark Wiebe | USA | -12 | $105,375 | |
| T9 | Bernhard Langer | Germany | -11 | $72,000 | |
| T9 | Harrison Frazar | USA | -11 | $72,000 | |
| T9 | Jeff Maggert | USA | -11 | $72,000 | |
| T9 | Mark Hensby | Australia | -11 | $72,000 | |
| T9 | Rich Beem | USA | -11 | $72,000 | |
| T9 | Steve Flesch | USA | -11 | $72,000 | |
| T15 | Brandt Jobe | USA | -10 | $48,000 | |
| T15 | Glen Hnatiuk | Canada | -10 | $48,000 | |
| T15 | Hunter Haas | USA | -10 | $48,000 | |
| T15 | Jerry Kelly | USA | -10 | $48,000 | |
| T15 | Mark Calcavecchia | USA | -10 | $48,000 | |
| T20 | Bob Burns | USA | -9 | $32,500 | |
| T20 | Chris Riley | USA | -9 | $32,500 | |
| T20 | Craig Kanada | USA | -9 | $32,500 | |
| T20 | Fred Funk | USA | -9 | $32,500 | |
| T20 | Mike Sposa | USA | -9 | $32,500 | |
| T20 | Russ Cochran | USA | -9 | $32,500 | |
| T26 | Fred Couples | USA | -8 | $21,750 | |
| T26 | Jay Don Blake | USA | -8 | $21,750 | |
| T26 | Len Mattiace | USA | -8 | $21,750 | |
| T26 | Paul Goydos | USA | -8 | $21,750 | |
| T26 | Robert Gamez | USA | -8 | $21,750 | |
| T26 | Tim Clark | South Africa | -8 | $21,750 | |
| T32 | Ben Ferguson | Australia | -7 | $15,567 | |
| T32 | David Peoples | USA | -7 | $15,567 | |
| T32 | Jonathan Kaye | USA | -7 | $15,567 | |
| T32 | Kaname Yokoo | Japan | -7 | $15,567 | |
| T32 | Mike Reid | USA | -7 | $15,567 | |
| T32 | Olin Browne | USA | -7 | $15,567 | |
| T32 | Scott McCarron | USA | -7 | $15,567 | |
| T32 | Tim Herron | USA | -7 | $15,567 | |
| T32 | Willie Wood | USA | -7 | $15,567 | |
| T41 | Chris Perry | USA | -6 | $11,400 | |
| T41 | Jim McGovern | USA | -6 | $11,400 | |
| T41 | Neal Lancaster | USA | -6 | $11,400 | |
| T41 | Tommy Tolles | USA | -6 | $11,400 | |
| T45 | Andrew Magee | USA | -5 | $9,300 | |
| T45 | Grant Waite | New Zealand | -5 | $9,300 | |
| T45 | Larry Mize | USA | -5 | $9,300 | |
| T48 | Carl Paulson | USA | -4 | $7,388 | |
| T48 | Chris Tidland | USA | -4 | $7,388 | |
| T48 | Glen Day | USA | -4 | $7,388 | |
| T48 | Jeff Gallagher | USA | -4 | $7,388 | |
| T48 | John Daly | USA | -4 | $7,388 | |
| T48 | Lee Porter | USA | -4 | $7,388 | |
| T48 | Mark Wurtz | USA | -4 | $7,388 | |
| T48 | Stephen Ames | Canada | -4 | $7,388 | |
| T56 | Brent Schwarzrock | USA | -3 | $6,720 | |
| T56 | Craig Barlow | USA | -3 | $6,720 | |
| T56 | Jason Gore | USA | -3 | $6,720 | |
| T56 | Jeff Hart | USA | -3 | $6,720 | |
| T56 | Jim Gallagher, Jr. | USA | -3 | $6,720 | |
| T61 | Kenny Perry | USA | -2 | $6,390 | |
| T61 | Ronnie Black | USA | -2 | $6,390 | |
| T61 | Sean Murphy | USA | -2 | $6,390 | |
| T61 | Steve Allan | Australia | -2 | $6,390 | |
| T61 | Steve Jones | USA | -2 | $6,390 | |
| T61 | Tom Pernice Jr. | USA | -2 | $6,390 | |
| T67 | Donnie Hammond | USA | -1 | $6,120 | |
| T67 | John Cook | USA | -1 | $6,120 | |
| T67 | Tom Purtzer | USA | -1 | $6,120 | |
| 70 | Ted Tryba | USA | E | $6,000 | |
| T71 | Jeff Brehaut | USA | +1 | $5,850 | |
| T71 | John Riegger | USA | +1 | $5,850 | |
| T71 | Matt Gogel | USA | +1 | $5,850 | |
| T71 | Mike Springer | USA | +1 | $5,850 | |
| T75 | Brad Elder | USA | +2 | $5,670 | |
| T75 | Steve Elkington | Australia | +2 | $5,670 | |
| 77 | Dave Stockton, Jr. | USA | +3 | $5,580 | |
| 78 | Yoshi Mizumaki | +4 | $5,520 | ||
| 79 | Robert Damron | USA | +5 | $5,460 | |
| 80 | Rick Fehr | USA | +6 | $5,400 | |
| 81 | Barry Cheesman | USA | +7 | $5,340 | |
| 82 | Emanuele Canonica | Italy | +8 | $5,280 | |
| MC | Andrew McLardy | Zimbabwe | +6 | $0 | |
| MC | Ben Bates | USA | +3 | $0 | |
| MC | Billy Mayfair | USA | +2 | $0 | |
| MC | Bob May | USA | +1 | $0 | |
| MC | Bradley Hughes | Australia | +7 | $0 | |
| MC | Brent Geiberger | USA | +1 | $0 | |
| MC | Brett Quigley | USA | -72 | $0 | |
| MC | Brett Upper | USA | +2 | $0 | |
| MC | Brian Gay | USA | +10 | $0 | |
| MC | Brian Kontak | USA | +12 | $0 | |
| MC | Brian Wilson | USA | +2 | $0 | |
| MC | Briny Baird | USA | +3 | $0 | |
| MC | Cameron Beckman | USA | -1 | $0 | |
| MC | Casey Martin | USA | +6 | $0 | |
| MC | Charley Hoffman | USA | +14 | $0 | |
| MC | Chris Smith | USA | +2 | $0 | |
| MC | Craig Parry | Australia | +2 | $0 | |
| MC | Craig Perks | New Zealand | +1 | $0 | |
| MC | Craig Spence | Australia | +5 | $0 | |
| MC | Craig Stadler | USA | +7 | $0 | |
| MC | Curtis Strange | USA | +1 | $0 | |
| MC | Dan Forsman | USA | +2 | $0 | |
| MC | Danny Ellis | USA | +3 | $0 | |
| MC | David Berganio Jr | USA | +5 | $0 | |
| MC | David Morland IV | Canada | +11 | $0 | |
| MC | David Sutherland | USA | E | $0 | |
| MC | Dicky Pride | USA | +4 | $0 | |
| MC | Don Pooley | USA | +1 | $0 | |
| MC | Edward Fryatt | England | +2 | $0 | |
| MC | Esteban Toledo | Mexico | +1 | $0 | |
| MC | Fred Wadsworth | USA | +5 | $0 | |
| MC | Fuzzy Zoeller | USA | +8 | $0 | |
| MC | Gary Nicklaus | USA | +6 | $0 | |
| MC | Ian Leggatt | Canada | +3 | $0 | |
| MC | Jay Synkelma | USA | +5 | $0 | |
| MC | Jay Williamson | USA | +1 | $0 | |
| MC | Jeff Julian | USA | +8 | $0 | |
| MC | Jeff Sluman | USA | +5 | $0 | |
| MC | Jeremy Anderson | USA | +6 | $0 | |
| MC | Jerry Smith | USA | +3 | $0 | |
| MC | J.J. Henry | USA | +3 | $0 | |
| MC | J.L. Lewis | USA | +4 | $0 | |
| MC | Joe Durant | USA | +2 | $0 | |
| MC | Joe Kern | USA | +6 | $0 | |
| MC | Joe Ogilvie | USA | +6 | $0 | |
| MC | Joe Ozaki | Japan | +6 | $0 | |
| MC | Joey Sindelar | USA | +1 | $0 | |
| MC | J.P. Hayes | USA | +2 | $0 | |
| MC | Keith Clearwater | USA | +1 | $0 | |
| MC | Kelly Grunewald Amateur | USA | +6 | $0 | |
| MC | Kent Jones | USA | +3 | $0 | |
| MC | Kevin Johnson | USA | +6 | $0 | |
| MC | Kevin Wentworth | USA | +12 | $0 | |
| MC | Kiernan Mattson | +5 | $0 | ||
| MC | Lee Janzen | USA | +3 | $0 | |
| MC | Marco Dawson | USA | +2 | $0 | |
| MC | Mathew Goggin | Australia | +3 | $0 | |
| MC | Michael Muehr | USA | +1 | $0 | |
| MC | Paul Gow | Australia | +11 | $0 | |
| MC | Paul Stankowski | USA | +2 | $0 | |
| MC | Per-Ulrik Johansson | Sweden | +1 | $0 | |
| MC | Pete Jordan | USA | +1 | $0 | |
| MC | Richie Coughlan | Ireland | +4 | $0 | |
| MC | Robin Freeman | USA | +1 | $0 | |
| MC | Rocky Walcher | USA | +2 | $0 | |
| MC | Sam Randolph | USA | +2 | $0 | |
| MC | Shaun Micheel | USA | +3 | $0 | |
| MC | Spike McRoy | USA | +2 | $0 | |
| MC | Steve Pate | USA | +3 | $0 | |
| MC | Tom Byrum | USA | +8 | $0 | |
| MC | Tommy Armour III | USA | +1 | $0 | |
| MC | Toru Taniguchi | Japan | +6 | $0 | |
| MC | Tripp Isenhour | USA | +1 | $0 | |
| MC | Woody Austin | USA | +4 | $0 |
Chrysler Classic of Tucson winner's share over time
This year is labeled. Full tournament history →
2001 Touchstone Energy Tucson Open payout FAQ
How much did the winner of the 2001 Touchstone Energy Tucson Open get?
Garrett Willis won $540,000 from a $3,000,000 purse.
What was the 2001 Touchstone Energy Tucson Open purse?
$3,000,000.
How much did last place get at the 2001 Touchstone Energy Tucson Open?
The smallest check was $5,280, to Emanuele Canonica (82).
How many players made the cut at the 2001 Touchstone Energy Tucson Open?
82 players made the cut and finished, and 74 players missed it.