Scott Hoch finished -21 and took 18% of the purse. It was his 10th PGA Tour win, and 23% of the $2,875,319 he earned that season.
How the 2001 Advil Western Open purse was split
Every paid player in finishing order. The top 10 took 69% of the money, and the dashed line marks the smallest check.
2001 Advil Western Open prize money for every player
Final positions and prize money, with what the same untied position paid the year before.
| Pos | Player | Country | To par | Last year | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Hoch | USA | -21 | $540,000 | $648,000 +20% |
| 2 | Davis Love III | USA | -20 | $324,000 | $388,800 +20% |
| T3 | Brandel Chamblee | USA | -13 | $156,000 | $208,800 |
| T3 | Mike Weir | Canada | -13 | $156,000 | $208,800 |
| T5 | Jerry Kelly | USA | -12 | $136,800 | |
| T5 | Rory Sabbatini | Slovakia | -12 | $136,800 | |
| T7 | Dudley Hart | USA | -11 | $112,200 | |
| T7 | Kevin Sutherland | USA | -11 | $112,200 | |
| T7 | Steve Flesch | USA | -11 | $112,200 | |
| T10 | Frank Lickliter II | USA | -10 | $82,800 | |
| T10 | Mark Wiebe | USA | -10 | $82,800 | |
| T10 | Matt Gogel | USA | -10 | $82,800 | |
| T10 | Steve Stricker | USA | -10 | $82,800 | |
| T10 | Vijay Singh | Fiji | -10 | $82,800 | |
| T15 | Billy Mayfair | USA | -9 | $48,000 | $57,600 |
| T15 | Bob Estes | USA | -9 | $48,000 | $57,600 |
| T15 | Brian Gay | USA | -9 | $48,000 | $57,600 |
| T15 | Carl Paulson | USA | -9 | $48,000 | $57,600 |
| T15 | Scott Verplank | USA | -9 | $48,000 | $57,600 |
| T20 | Bob Tway | USA | -8 | $36,200 | $33,382 |
| T20 | Brad Faxon | USA | -8 | $36,200 | $33,382 |
| T20 | Cameron Beckman | USA | -8 | $36,200 | $33,382 |
| T20 | Chris Smith | USA | -8 | $36,200 | $33,382 |
| T20 | David Frost | South Africa | -8 | $36,200 | $33,382 |
| T20 | Frank Nobilo | New Zealand | -8 | $36,200 | $33,382 |
| T20 | Joe Ogilvie | USA | -8 | $36,200 | $33,382 |
| T20 | Justin Leonard | USA | -8 | $36,200 | $33,382 |
| T20 | Kenny Perry | USA | -8 | $36,200 | $33,382 |
| T20 | Stephen Ames | Canada | -8 | $36,200 | $33,382 |
| T20 | Tiger Woods | USA | -8 | $36,200 | $33,382 |
| T31 | Bob May | USA | -7 | $20,880 | |
| T31 | Hal Sutton | USA | -7 | $20,880 | |
| T31 | John Cook | USA | -7 | $20,880 | |
| T31 | Jonathan Kaye | USA | -7 | $20,880 | |
| T31 | Scott McCarron | USA | -7 | $20,880 | |
| T31 | Tom Lehman | USA | -7 | $20,880 | |
| T37 | Briny Baird | USA | -6 | $16,200 | |
| T37 | Charles Howell III | USA | -6 | $16,200 | |
| T37 | Joey Gullion | -6 | $16,200 | ||
| T37 | Joey Sindelar | USA | -6 | $16,200 | |
| T37 | Robert Damron | USA | -6 | $16,200 | |
| T42 | Bob Burns | USA | -5 | $11,583 | |
| T42 | Brandt Jobe | USA | -5 | $11,583 | |
| T42 | David Toms | USA | -5 | $11,583 | |
| T42 | Greg Chalmers | Australia | -5 | $11,583 | |
| T42 | Ian Leggatt | Canada | -5 | $11,583 | |
| T42 | Larry Mize | USA | -5 | $11,583 | |
| T42 | Phil Mickelson | USA | -5 | $11,583 | |
| T42 | Shaun Micheel | USA | -5 | $11,583 | |
| T50 | Glen Hnatiuk | Canada | -4 | $8,964 | |
| T50 | Nick Price | Zimbabwe | -4 | $8,964 | |
| T52 | J.J. Henry | USA | -3 | $8,395 | |
| T52 | Loren Roberts | USA | -3 | $8,395 | |
| T52 | Mark Wilson | USA | -3 | $8,395 | |
| T52 | Skip Kendall | USA | -3 | $8,395 | |
| T52 | Tim Herron | USA | -3 | $8,395 | |
| T57 | Brent Geiberger | USA | -2 | $8,064 | |
| T57 | J.L. Lewis | USA | -2 | $8,064 | |
| T57 | Russ Cochran | USA | -2 | $8,064 | |
| T60 | K.J. Choi | South Korea | -1 | $7,848 | |
| T60 | Rich Beem | USA | -1 | $7,848 | |
| T60 | Robin Freeman | USA | -1 | $7,848 | |
| T63 | Chris Perry | USA | E | $6,270 | $7,596 |
| T63 | Jeff Maggert | USA | E | $6,270 | $7,596 |
| T63 | Jim Carter | USA | E | $6,270 | $7,596 |
| T63 | Kevin Johnson | USA | E | $6,270 | $7,596 |
| 67 | Ted Tryba | USA | +1 | $7,416 | |
| T68 | Craig Kanada | USA | +2 | $7,308 | |
| T68 | Gary Nicklaus | USA | +2 | $7,308 | |
| T70 | Jean Van de Velde | France | +6 | $7,164 | |
| T70 | Shigeki Maruyama | Japan | +6 | $7,164 | |
| MC | Andrew Magee | USA | +1 | $0 | |
| MC | Ben Ferguson | Australia | +7 | $0 | |
| MC | Bill Glasson | USA | +4 | $0 | |
| MC | Billy Andrade | USA | +1 | $0 | |
| MC | Brad Elder | USA | +5 | $0 | |
| MC | Bradley Hughes | Australia | +8 | $0 | |
| MC | Brent Schwarzrock | USA | +5 | $0 | |
| MC | Brian Henninger | USA | +6 | $0 | |
| MC | Carlos Franco | Paraguay | E | $0 | |
| MC | Chip Beck | USA | E | $0 | |
| MC | Chris Tidland | USA | +8 | $0 | |
| MC | Cliff Kresge | USA | +1 | $0 | |
| MC | Craig Barlow | USA | E | $0 | |
| MC | Craig Parry | Australia | +2 | $0 | |
| MC | Craig Perks | New Zealand | +2 | $0 | |
| MC | D.A. Weibring | USA | +5 | $0 | |
| MC | David Morland IV | Canada | +4 | $0 | |
| MC | David Peoples | USA | +6 | $0 | |
| MC | Dino Lucchesi | USA | +10 | $0 | |
| MC | Doug Barron | USA | +1 | $0 | |
| MC | Doug Dunakey | USA | +12 | $0 | |
| MC | Duffy Waldorf | USA | E | $0 | |
| MC | Edward Fryatt | England | +3 | $0 | |
| MC | Emanuele Canonica | Italy | +2 | $0 | |
| MC | Esteban Toledo | Mexico | +6 | $0 | |
| MC | Franklin Langham | USA | +6 | $0 | |
| MC | Gabriel Hjertstedt | Sweden | +1 | $0 | |
| MC | Garrett Willis | USA | +2 | $0 | |
| MC | Geoff Ogilvy | Australia | E | $0 | |
| MC | Glen Day | USA | +1 | $0 | |
| MC | Grant Waite | New Zealand | +5 | $0 | |
| MC | Greg Kraft | USA | +2 | $0 | |
| MC | Harrison Frazar | USA | +6 | $0 | |
| MC | Hunter Haas | USA | E | $0 | |
| MC | Jason Gore | USA | +1 | $0 | |
| MC | Jay Don Blake | USA | E | $0 | |
| MC | Jeff Brehaut | USA | E | $0 | |
| MC | Jeff Sluman | USA | +2 | $0 | |
| MC | Jeremy Anderson | USA | +3 | $0 | |
| MC | Jerry Smith | USA | +2 | $0 | |
| MC | Jimmy Green | USA | +3 | $0 | |
| MC | Joe Durant | USA | +2 | $0 | |
| MC | Joel Edwards | USA | +1 | $0 | |
| MC | J.P. Hayes | USA | +3 | $0 | |
| MC | Kaname Yokoo | Japan | +8 | $0 | |
| MC | Ken Vanko | +22 | $0 | ||
| MC | Kirk Triplett | USA | +1 | $0 | |
| MC | Lee Janzen | USA | +4 | $0 | |
| MC | Lee Porter | USA | +4 | $0 | |
| MC | Len Mattiace | USA | +2 | $0 | |
| MC | Marco Dawson | USA | E | $0 | |
| MC | Mark Brooks | USA | E | $0 | |
| MC | Mark Hensby | Australia | +2 | $0 | |
| MC | Mark McCumber | USA | +1 | $0 | |
| MC | Mathew Goggin | Australia | +4 | $0 | |
| MC | Michael Clark II | USA | +2 | $0 | |
| MC | Michael Kirk | South Africa | +8 | $0 | |
| MC | Michael Muehr | USA | +4 | $0 | |
| MC | Mike Harrigan | USA | +10 | $0 | |
| MC | Mike Small | USA | +7 | $0 | |
| MC | Mike Sposa | USA | +3 | $0 | |
| MC | Neal Lancaster | USA | +5 | $0 | |
| MC | Olin Browne | USA | E | $0 | |
| MC | Paul Gow | Australia | +15 | $0 | |
| MC | Paul Goydos | USA | +9 | $0 | |
| MC | Paul Stankowski | USA | +5 | $0 | |
| MC | Per-Ulrik Johansson | Sweden | E | $0 | |
| MC | Pete Jordan | USA | +8 | $0 | |
| MC | Peter Jacobsen | USA | +3 | $0 | |
| MC | Ray Floyd | USA | +7 | $0 | |
| MC | Robert Allenby | Australia | +3 | $0 | |
| MC | Scott Dunlap | USA | +4 | $0 | |
| MC | Scott Simpson | USA | E | $0 | |
| MC | Spike McRoy | USA | E | $0 | |
| MC | Stan Utley | USA | +3 | $0 | |
| MC | Steve Allan | Australia | +1 | $0 | |
| MC | Steve Lowery | USA | E | $0 | |
| MC | Steve Pate | USA | +3 | $0 | |
| MC | Stuart Appleby | Australia | +1 | $0 | |
| MC | Tom Byrum | USA | +4 | $0 | |
| MC | Tom Pernice Jr. | USA | +3 | $0 | |
| MC | Tom Purtzer | USA | +4 | $0 | |
| MC | Tommy Armour III | USA | E | $0 | |
| MC | Tommy Tolles | USA | E | $0 | |
| MC | Woody Austin | USA | +1 | $0 |
BMW Championship winner's share over time
This year is labeled. Full tournament history →
2001 Advil Western Open payout FAQ
How much did the winner of the 2001 Advil Western Open get?
Scott Hoch won $648,000 from a $3,600,000 purse.
What was the 2001 Advil Western Open purse?
$3,600,000.
How much did last place get at the 2001 Advil Western Open?
The smallest check was $7,164, to Shigeki Maruyama (T70).
How many players made the cut at the 2001 Advil Western Open?
71 players made the cut and finished, and 85 players missed it.