The DP World Tour paid this event in euros. Amounts are shown in US dollars at the Federal Reserve's average exchange rate for the month, with the original amount beside each one.
2010 Avantha Masters prize money by finish
Every player in the field, in US dollars.
| Pos | Player | To par | Prize money |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Dodt | -14 | $342,000 €250,000 |
| 2 | Richard Finch | -13 | $227,991 €166,660 |
| T3 | Barry Lane | -12 | $97,470 €71,250 |
| T3 | David Drysdale | -12 | $97,470 €71,250 |
| T3 | Richard Bland | -12 | $97,470 €71,250 |
| T3 | Tetsuji Hiratsuka | -12 | $97,470 €71,250 |
| 7 | Fredrik Andersson Hed | -11 | $61,560 €45,000 |
| T8 | Chan Yih-shin | -10 | $40,732 €29,775 |
| T8 | Darren Clarke | -10 | $40,732 €29,775 |
| T8 | Jason Knutzon | -10 | $40,732 €29,775 |
| T8 | Jeppe Huldahl | -10 | $40,732 €29,775 |
| T8 | Oliver Fisher | -10 | $40,732 €29,775 |
| T8 | Steven O'Hara | -10 | $40,732 €29,775 |
| T14 | Chih-Bing Lam | -9 | $29,549 €21,600 |
| T14 | Rahil Gangjee | -9 | $29,549 €21,600 |
| T14 | Richie Ramsay | -9 | $29,549 €21,600 |
| T14 | Rick Kulacz | -9 | $29,549 €21,600 |
| T18 | Hideto Tanihara | -8 | $24,706 €18,060 |
| T18 | Jyoti Randhawa | -8 | $24,706 €18,060 |
| T18 | Man-Lee Sung | -8 | $24,706 €18,060 calc. |
| T18 | Pablo Larrazábal | -8 | $24,706 €18,060 |
| T18 | Peter Whiteford | -8 | $24,706 €18,060 |
| T18 | Sung Lee | $24,706 €18,060 | |
| T23 | Darren Beck | -7 | $21,956 €16,050 |
| T23 | Kwanchai Tannin | -7 | $21,956 €16,050 |
| T23 | Wen-hong Lin | -7 | $21,956 €16,050 |
| T26 | John Parry | -6 | $19,802 €14,475 |
| T26 | Marcel Siem | -6 | $19,802 €14,475 |
| T26 | Richard McEvoy | -6 | $19,802 €14,475 |
| T26 | Terry Pilkadaris | -6 | $19,802 €14,475 |
| T30 | Angelo Que | -5 | $17,032 €12,450 |
| T30 | Chapchai Nirat | -5 | $17,032 €12,450 |
| T30 | Clodomiro Carranza | -5 | $17,032 €12,450 |
| T30 | Robert-Jan Derksen | -5 | $17,032 €12,450 |
| T30 | Thaworn Wiratchant | -5 | $17,032 €12,450 |
| T35 | Joost Luiten | -4 | $14,980 €10,950 |
| T35 | Liang Wen-Chong | -4 | $14,980 €10,950 |
| T35 | Rhys Davies | -4 | $14,980 €10,950 |
| T38 | Adam Blyth | -3 | $13,133 €9,600 |
| T38 | Andrew Coltart | -3 | $13,133 €9,600 |
| T38 | Arjun Atwal | -3 | $13,133 €9,600 |
| T38 | Digvijay Singh | -3 | $13,133 €9,600 |
| T38 | Marcus Fraser | -3 | $13,133 €9,600 |
| T38 | S.Y. Noh | -3 | $13,133 €9,600 |
| T44 | Danny Chia | -2 | $10,260 €7,500 |
| T44 | Gareth Maybin | -2 | $10,260 €7,500 |
| T44 | George Coetzee | -2 | $10,260 €7,500 |
| T44 | Grégory Havret | -2 | $10,260 €7,500 |
| T44 | Kunal Bhasin | -2 | $10,260 €7,500 |
| T44 | Mark Haastrup | -2 | $10,260 €7,500 |
| T44 | Rafael Echenique | -2 | $10,260 €7,500 |
| T44 | Udorn Duangdecha | -2 | $10,260 €7,500 |
| T52 | Ashok Kumar | -1 | $7,592 €5,550 |
| T52 | Chinnarat Phadungsil | -1 | $7,592 €5,550 |
| T52 | Felipe Aguilar | -1 | $7,592 €5,550 |
| T52 | Mardan Mamat | -1 | $7,592 €5,550 |
| T52 | Scott Hend | -1 | $7,592 €5,550 |
| T57 | David Howell | E | $6,259 €4,575 |
| T57 | Lee Slattery | E | $6,259 €4,575 |
| T59 | Kiradech Aphibarnrat | +1 | $5,746 €4,200 |
| T59 | Shane Lowry | +1 | $5,746 €4,200 |
| T59 | Ted Oh | +1 | $5,746 €4,200 |
| 62 | Ben Leong | +2 | $5,335 €3,900 |
| 63 | Julien Quesne | +4 | $5,130 €3,750 |
| 64 | Patrik Sjöland | +5 | $4,925 €3,600 |
| T65 | Anthony Kang | +6 | $4,617 €3,375 |
| T65 | Scott Barr | +6 | $4,617 €3,375 |
| RETD | Amandeep Johl | +4 | $0 |
| MC | Andrew Butterfield | +11 | $0 |
| MC | Andrew Tampion | +2 | $0 |
| MC | Anirban Lahiri | +1 | $0 |
| WD | Arjun Singh | +4 | $0 |
| MC | C Muniyappa | E | $0 |
| MC | Callum Macaulay | +7 | $0 |
| MC | Carl Suneson | +3 | $0 |
| MC | Chris Gane | +2 | $0 |
| MC | Chris Rodgers | +3 | $0 |
| MC | Danny Lee | +1 | $0 |
| MC | David Gleeson | +6 | $0 |
| MC | Eirik Tage Johansen | +2 | $0 |
| MC | Fabrizio Zanotti | E | $0 |
| MC | Fredrik Ohlsson | +4 | $0 |
| MC | Gaganjeet Bhullar | +1 | $0 |
| MC | Gary Lockerbie | E | $0 |
| RETD | Gary Murphy | +2 | $0 |
| MC | Gaurav Ghei | +1 | $0 |
| MC | Gaurav Pratap Singh | +3 | $0 |
| MC | Gavin Flint | +5 | $0 |
| MC | Gurki Shergill | +1 | $0 |
| MC | Harendra Gupta | E | $0 |
| MC | Harmeet Kahlon | +4 | $0 |
| MC | Himmat Rai | +5 | $0 |
| MC | Iain Steel | +1 | $0 |
| MC | James Kamte | +1 | $0 |
| MC | Jamie Elson | E | $0 |
| MC | Jeev Milkha Singh | +1 | $0 |
| MC | Jose Manuel Lara | +3 | $0 |
| MC | Jose-Filipe Lima | +2 | $0 |
| MC | Keith Horne | E | $0 |
| MC | Kodai Ichihara | +10 | $0 |
| MC | Marcus Both | +1 | $0 |
| MC | Mark Brown | +2 | $0 |
| MC | Mark Foster | E | $0 |
| MC | Mars Pucay | E | $0 |
| MC | Mukesh Kumar | E | $0 |
| MC | Naman Dawar | +3 | $0 |
| RETD | Peter Baker | +1 | $0 |
| MC | Phillip Archer | E | $0 |
| MC | Prayad Marksaeng | E | $0 |
| WD | Rafa Cabrera Bello | +8 | $0 |
| RETD | Rahul Ganapathy | +7 | $0 |
| MC | Raju ali Mollah | +6 | $0 |
| MC | Ranjit Singh | +5 | $0 |
| MC | Rashid Khan | +5 | $0 |
| MC | S.S.P. Chawrasia | +1 | $0 |
| RETD | Sanjay Kumar | +4 | $0 |
| MC | Seve Benson | E | $0 |
| MC | Shamim Khan | +1 | $0 |
| MC | Shiv Kapur | +2 | $0 |
| MC | Simon Griffiths | +8 | $0 |
| MC | Stephan Gross Jnr | +1 | $0 |
| MC | Steven Jeppesen | +8 | $0 |
| MC | Tony Carolan | +3 | $0 |
| RETD | Unho Park | +3 | $0 |
| MC | Vijay Kumar | +5 | $0 |
| MC | Vikrant Chopra | +2 | $0 |
| MC | Vishal Singh | +6 | $0 |
FAQ
How much did the winner of the 2010 Avantha Masters get?
Andrew Dodt won $342,000 from a $2,052,000 purse.
What was the 2010 Avantha Masters purse?
$2,052,000 (€1,500,000 as announced).