Ross McGowan earnings by year
Prize money each calendar season, by tour.
PGA TourDP World Tour
Earnings by season
Prize money from DP World Tour events that aren't co-sanctioned with the PGA Tour (the majors and WGCs are counted on the PGA Tour side), and LIV Golf individual prize money, team prize money and season bonuses. LIV contracts and signing fees aren't public and aren't included.
$3.4M
DP World Tour earnings
2
DP World Tour wins
| Season | Tour | Starts | Wins | Top 10s | Prize money | LIV team & bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DP World Tour | 1 | 0 | 0 | $0 | — | $0 |
| 2024 | DP World Tour | 2 | 0 | 0 | $34,027 | — | $34,027 |
| 2023 | DP World Tour | 4 | 0 | 0 | $29,493 | — | $29,493 |
| 2022 | DP World Tour | 22 | 0 | 1 | $203,529 | — | $203,529 |
| 2021 | DP World Tour | 26 | 0 | 1 | $174,810 | — | $174,810 |
| 2020 | DP World Tour | 18 | 1 | 1 | $214,207 | — | $214,207 |
| 2019 | DP World Tour | 6 | 0 | 1 | $67,853 | — | $67,853 |
| 2018 | DP World Tour | 14 | 0 | 0 | $54,565 | — | $54,565 |
| 2017 | DP World Tour | 6 | 0 | 0 | $11,210 | — | $11,210 |
| 2016 | DP World Tour | 18 | 0 | 2 | $89,445 | — | $89,445 |
| 2015 | DP World Tour | 9 | 0 | 0 | $12,348 | — | $12,348 |
| 2014 | DP World Tour | 4 | 0 | 0 | $6,118 | — | $6,118 |
| 2013 | DP World Tour | 5 | 0 | 0 | $35,339 | — | $35,339 |
| 2012 | DP World Tour | 2 | 0 | 0 | $6,998 | — | $6,998 |
| 2011 | DP World Tour | 28 | 0 | 1 | $198,187 | — | $198,187 |
| 2010 | DP World Tour | 23 | 0 | 1 | $244,770 | — | $244,770 |
| 2009 | DP World Tour | 28 | 1 | 5 | $2,020,947 | — | $2,020,947 |
Wins
| Date | Tournament | Tour | Prize money |
|---|---|---|---|
| 2020-10-25 | Italian Open | DP World Tour | $189,053 €160,650 |
| 2009-10-11 | Madrid Masters | DP World Tour | $370,525 €250,000 |
Biggest paydays
| Tournament | Tour | Finish | Prize money |
|---|---|---|---|
| 2009 The Dubai World Championship | DP World Tour | 2 | $825,577 €553,781 |
| 2009 Madrid Masters | DP World Tour | 1 | $370,525 €250,000 |
| 2009 Johnnie Walker Classic 2009 | DP World Tour | T2 | $205,498 €160,583 |
| 2020 Italian Open | DP World Tour | 1 | $189,053 €160,650 |
| 2009 Omega European Masters | DP World Tour | 3 | $182,479 €125,200 |
| 2009 Alfred Dunhill Links Championship | DP World Tour | 6 | $168,207 €113,492 |
| 2022 Made in Himmerland | DP World Tour | T4 | $116,858 €118,050 |
| 2021 Omega European Masters | DP World Tour | T4 | $93,572 €79,521 |
| 2018 Australian PGA Championship | DP World Tour | T3 | $61,764 €54,274 |
| 2011 Castello Masters Costa Azahar | DP World Tour | T8 | $61,702 €44,933 |
Ross McGowan earnings FAQ
How much has Ross McGowan earned in his career?
$3,677,286 in prize money across $3,403,846 on the DP World Tour, $273,440 on the PGA Tour.
How many DP World Tour events has Ross McGowan won?
2 wins: 2009 Madrid Masters, 2020 Italian Open.