James Hahn finished -6 and took 18% of the purse. It was his first PGA Tour win, and 58% of the $2,064,783 he earned that season.
How the 2015 Northern Trust Open purse was split
Every paid player in finishing order. The top 10 took 62% of the money, and the dashed line marks the smallest check.
2015 Northern Trust Open prize money for every player
Final positions and prize money, with what the same untied position paid the year before.
| Pos | Player | Country | To par | Last year | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Hahn | USA | -6 | $1,206,000 | $1,206,000 |
| T2 | Dustin Johnson | USA | -6 | $723,600 | $589,600 |
| T2 | Paul Casey | England | -6 | $723,600 | $589,600 |
| T4 | Hideki Matsuyama | Japan | -5 | $263,812 | |
| T4 | Jordan Spieth | USA | -5 | $263,812 | |
| T4 | Keegan Bradley | USA | -5 | $263,812 | |
| T4 | Sergio Garcia | Spain | -5 | $263,812 | |
| T8 | Graham DeLaet | Canada | -4 | $187,600 | |
| T8 | Kyle Reifers | USA | -4 | $187,600 | |
| T8 | Retief Goosen | South Africa | -4 | $187,600 | |
| T8 | Sangmoon Bae | South Korea | -4 | $187,600 | |
| T12 | Blayne Barber | USA | -3 | $127,300 | $147,400 |
| T12 | Vijay Singh | Fiji | -3 | $127,300 | $147,400 |
| T14 | Brendan Steele | USA | -2 | $110,550 | |
| T14 | Brendon Todd | USA | -2 | $110,550 | |
| T14 | Bubba Watson | USA | -2 | $110,550 | |
| T14 | Jim Furyk | USA | -2 | $110,550 | |
| T14 | Matt Jones | Australia | -2 | $110,550 | |
| T14 | William McGirt | USA | -2 | $110,550 | |
| T20 | Carlos Ortiz | Mexico | -1 | $80,847 | $83,750 |
| T20 | Hunter Mahan | USA | -1 | $80,847 | $83,750 |
| T22 | Adam Hadwin | Canada | E | $58,792 | |
| T22 | J.B. Holmes | USA | E | $58,792 | |
| T22 | Morgan Hoffmann | USA | E | $58,792 | |
| T22 | Nick Watney | USA | E | $58,792 | |
| T22 | Ryan Moore | USA | E | $58,792 | |
| T22 | Scott Langley | USA | E | $58,792 | |
| T22 | S.Y. Noh | South Korea | E | $58,792 | |
| T22 | Vaughn Taylor | USA | E | $58,792 | |
| T30 | Alex Prugh | USA | +1 | $38,116 | |
| T30 | Ángel Cabrera | Argentina | +1 | $38,116 | |
| T30 | Camilo Villegas | Colombia | +1 | $38,116 | |
| T30 | Charley Hoffman | USA | +1 | $38,116 | |
| T30 | Chris Stroud | USA | +1 | $38,116 | |
| T30 | D.A. Points | USA | +1 | $38,116 | |
| T30 | Daniel Summerhays | USA | +1 | $38,116 | |
| T30 | Harris English | USA | +1 | $38,116 | |
| T30 | K.J. Choi | South Korea | +1 | $38,116 | |
| T39 | Brian Stuard | USA | +2 | $29,480 | |
| T39 | Tom Hoge | USA | +2 | $29,480 | |
| T41 | Bryce Molder | USA | +3 | $24,120 | |
| T41 | Charl Schwartzel | South Africa | +3 | $24,120 | |
| T41 | Jason Kokrak | USA | +3 | $24,120 | |
| T41 | Jimmy Walker | USA | +3 | $24,120 | |
| T41 | Justin Thomas | USA | +3 | $24,120 | |
| T41 | Pat Perez | USA | +3 | $24,120 | |
| T47 | Cameron Tringale | USA | +4 | $18,894 | |
| T47 | Ken Duke | USA | +4 | $18,894 | |
| T49 | Andrew Putnam | USA | +5 | $16,233 | |
| T49 | Chad Campbell | USA | +5 | $16,233 | |
| T49 | Geoff Ogilvy | Australia | +5 | $16,233 | |
| T49 | Jason Gore | USA | +5 | $16,233 | |
| T49 | Jonathan Randolph | USA | +5 | $16,233 | |
| T49 | Matt Every | USA | +5 | $16,233 | |
| T49 | Ricky Barnes | USA | +5 | $16,233 | |
| T56 | Justin Leonard | USA | +6 | $15,008 | |
| T56 | Padraig Harrington | Ireland | +6 | $15,008 | |
| T56 | Shawn Stefani | USA | +6 | $15,008 | |
| T56 | Spencer Levin | USA | +6 | $15,008 | |
| T56 | Tony Finau | USA | +6 | $15,008 | |
| T61 | Charles Howell III | USA | +7 | $14,338 | |
| T61 | Derek Fathauer | USA | +7 | $14,338 | |
| T61 | Kevin Na | USA | +7 | $14,338 | |
| T61 | Michael Putnam | USA | +7 | $14,338 | |
| T61 | Russell Henley | USA | +7 | $14,338 | |
| 66 | Scott Stallings | USA | +9 | $13,936 | |
| T67 | Alex Cejka | Germany | +10 | $13,735 | |
| T67 | Carl Pettersson | Sweden | +10 | $13,735 | |
| T69 | Charlie Beljan | USA | +12 | $13,534 | $13,400 |
| T69 | Danny Lee | New Zealand | +12 | $13,534 | $13,400 |
| T69 | George McNeill | USA | +12 | $13,534 | $13,400 |
| 72 | Gonzalo Fernandez-Castaño | Spain | +13 | $13,132 | |
| 73 | Andrew Svoboda | USA | +14 | $12,998 | |
| 74 | Brandt Snedeker | USA | +15 | $12,864 | $12,864 |
| 75 | Jhonattan Vegas | Venezuela | +16 | $12,730 | $12,730 |
| MC | Aaron Baddeley | Australia | +5 | $0 | |
| MC | Andres Gonzales | USA | +5 | $0 | |
| MC | Andres Romero | Argentina | +10 | $0 | |
| MC | Ben Martin | USA | +10 | $0 | |
| MC | Bernd Wiesberger | Austria | +5 | $0 | |
| MC | Bill Haas | USA | +9 | $0 | |
| MC | Billy Hurley III | USA | +6 | $0 | |
| MC | Bo Van Pelt | USA | +6 | $0 | |
| MC | Brendon de Jonge | Zimbabwe | +11 | $0 | |
| MC | Brian Davis | England | +8 | $0 | |
| MC | Brian Harman | USA | +7 | $0 | |
| MC | Brice Garnett | USA | +13 | $0 | |
| MC | Cameron Wilson | USA | +4 | $0 | |
| MC | Carlos Sainz Jr. | USA | +6 | $0 | |
| MC | Chad Sorensen | USA | +11 | $0 | |
| MC | Chesson Hadley | USA | +9 | $0 | |
| MC | Colt Knost | USA | +13 | $0 | |
| MC | David Hearn | Canada | +7 | $0 | |
| MC | David Lingmerth | Sweden | +10 | $0 | |
| MC | Davis Love III | USA | +4 | $0 | |
| MC | Derek Ernst | USA | +8 | $0 | |
| MC | Drew Scott | USA | +11 | $0 | |
| MC | Erik Compton | USA | +4 | $0 | |
| MC | Ernie Els | South Africa | +12 | $0 | |
| MC | Fabián Gómez | Argentina | +7 | $0 | |
| MC | Francesco Molinari | Italy | +7 | $0 | |
| MC | Fred Couples | USA | +4 | $0 | |
| MC | Gary Woodland | USA | +6 | $0 | |
| MC | Hudson Swafford | USA | +5 | $0 | |
| MC | Jeff Overton | USA | +5 | $0 | |
| MC | Jim Herman | USA | +5 | $0 | |
| MC | Jim Renner | USA | +13 | $0 | |
| MC | Jin Park | South Korea | +13 | $0 | |
| MC | John Huh | USA | +11 | $0 | |
| MC | John Merrick | USA | +7 | $0 | |
| MC | John Peterson | USA | +6 | $0 | |
| MC | John Senden | Australia | +4 | $0 | |
| MC | Jon Curran | USA | +4 | $0 | |
| MC | Justin Hicks | USA | +4 | $0 | |
| MC | Kenny Perry | USA | +5 | $0 | |
| MC | Kevin Chappell | USA | +13 | $0 | |
| MC | Kevin Kisner | USA | +13 | $0 | |
| MC | Kevin Streelman | USA | +6 | $0 | |
| MC | Lucas Glover | USA | +4 | $0 | |
| MC | Luke Donald | England | +4 | $0 | |
| MC | Luke Guthrie | USA | +5 | $0 | |
| MC | Marc Leishman | Australia | +8 | $0 | |
| MC | Mark Wilson | USA | +10 | $0 | |
| MC | Martin Flores | USA | +4 | $0 | |
| MC | Max Homa | USA | +5 | $0 | |
| MC | Michael Block | USA | +11 | $0 | |
| MC | Michael Thompson | USA | +5 | $0 | |
| MC | Mike Weir | Canada | +7 | $0 | |
| MC | Nicholas Thompson | USA | +8 | $0 | |
| MC | Nick Taylor | Canada | +7 | $0 | |
| MC | Robert Allenby | Australia | +5 | $0 | |
| MC | Robert Streb | USA | +5 | $0 | |
| MC | Rory Sabbatini | Slovakia | +7 | $0 | |
| MC | Ryo Ishikawa | Japan | +6 | $0 | |
| MC | Scott Brown | USA | +12 | $0 | |
| MC | Scott Piercy | USA | +14 | $0 | |
| MC | Scott Verplank | USA | +7 | $0 | |
| MC | Steven Bowditch | Australia | +6 | $0 | |
| MC | Tim Wilkinson | New Zealand | +4 | $0 | |
| MC | Troy Merritt | USA | +5 | $0 | |
| MC | Webb Simpson | USA | +5 | $0 | |
| MC | Will Zalatoris | USA | +5 | $0 | |
| MC | Woody Austin | USA | +10 | $0 | |
| MC | Zac Blair | USA | +5 | $0 |
The Northern Trust winner's share over time
This year is labeled. Full tournament history →
2015 Northern Trust Open payout FAQ
How much did the winner of the 2015 Northern Trust Open get?
James Hahn won $1,206,000 from a $6,700,000 purse.
What was the 2015 Northern Trust Open purse?
$6,700,000.
How much did last place get at the 2015 Northern Trust Open?
The smallest check was $12,730, to Jhonattan Vegas (75).
How many players made the cut at the 2015 Northern Trust Open?
75 players made the cut and finished, and 69 players missed it.