The DP World Tour paid this event in euros. Amounts are shown in US dollars at the Federal Reserve's average exchange rate for the month, with the original amount beside each one.
2026 KLM Open prize money by finish
Every player in the field, in US dollars.
| Pos | Player | To par | Prize money |
|---|---|---|---|
| 1 | Eugenio Chacarra | -11 | $463,477 €402,463 |
| 2 | Oliver Lindell | -10 | $299,897 €260,417 |
| T3 | Angel Ayora | -8 | $129,773 €112,690 |
| T3 | Joe Dean | -8 | $129,773 €112,690 |
| T3 | Maximilian Steinlechner | -8 | $129,773 €112,690 |
| T3 | Sebastian Söderberg | -8 | $129,773 €112,690 |
| T7 | Danny Willett | -7 | $74,974 €65,104 |
| T7 | Julien Guerrier | -7 | $74,974 €65,104 |
| 9 | Yanhan Zhou | -6 | $61,070 €53,030 |
| 10 | Sami Välimäki | -5 | $54,527 €47,349 |
| T11 | Jayden Schaper | -4 | $46,984 €40,799 |
| T11 | Nacho Elvira | -4 | $46,984 €40,799 |
| T11 | Richard Sterne | -4 | $46,984 €40,799 |
| T14 | Calum Hill | -3 | $36,961 €32,096 |
| T14 | Daniel Hillier | -3 | $36,961 €32,096 |
| T14 | David Ravetto | -3 | $36,961 €32,096 |
| T14 | James Morrison | -3 | $36,961 €32,096 |
| T14 | Marcus Armitage | -3 | $36,961 €32,096 |
| T14 | Marcus Helligkilde | -3 | $36,961 €32,096 |
| T14 | Pablo Ereño | -3 | $36,961 €32,096 |
| T21 | Angel Hidalgo | -2 | $29,172 €25,332 |
| T21 | Bernd Wiesberger | -2 | $29,172 €25,332 |
| T21 | Brandon Robinson Thompson | -2 | $29,172 €25,332 |
| T21 | Jordan Gumberg | -2 | $29,172 €25,332 |
| T21 | Niklas Nørgaard | -2 | $29,172 €25,332 |
| T21 | Ross Fisher | -2 | $29,172 €25,332 |
| T21 | Scott Jamieson | -2 | $29,172 €25,332 |
| T28 | Callum Tarren | -1 | $24,673 €21,425 |
| T28 | Guido Migliozzi | -1 | $24,673 €21,425 |
| T28 | Kazuma Kobori | -1 | $24,673 €21,425 |
| T28 | Michael Hollick | -1 | $24,673 €21,425 |
| T32 | Andreas Halvorsen | E | $20,629 €17,914 |
| T32 | Francesco Molinari | E | $20,629 €17,914 |
| T32 | Marcel Siem | E | $20,629 €17,914 |
| T32 | Matteo Manassero | E | $20,629 €17,914 |
| T32 | Ryan Peake | E | $20,629 €17,914 |
| T32 | Yuto Katsuragawa | E | $20,629 €17,914 |
| T38 | Cameron Adam | +1 | $16,631 €14,441 |
| T38 | Davis Bryant | +1 | $16,631 €14,441 |
| T38 | Hunter Logan | +1 | $16,631 €14,441 |
| T38 | Jens Dantorp | +1 | $16,631 €14,441 |
| T38 | Kiradech Aphibarnrat | +1 | $16,631 €14,441 |
| T38 | Lars van der Vight | +1 | $16,631 €14,441 |
| T38 | Ricardo Gouveia | +1 | $16,631 €14,441 |
| T45 | David Law | +2 | $13,904 €12,074 |
| T45 | JC Ritchie | +2 | $13,904 €12,074 |
| T45 | Robin Williams | +2 | $13,904 €12,074 |
| T48 | Alexander Levy | +3 | $11,178 €9,706 |
| T48 | Ashun Wu | +3 | $11,178 €9,706 |
| T48 | Brandon Stone | +3 | $11,178 €9,706 |
| T48 | Dylan Frittelli | +3 | $11,178 €9,706 |
| T48 | Paul Waring | +3 | $11,178 €9,706 |
| T48 | Sadom Kaewkanjana | +3 | $11,178 €9,706 |
| T48 | Stefano Mazzoli | +3 | $11,178 €9,706 |
| T55 | Adri Arnaus | +4 | $8,997 €7,813 |
| T55 | Antoine Rozner | +4 | $8,997 €7,813 |
| T55 | Jacob Skov Olesen | +4 | $8,997 €7,813 |
| T58 | Jason Scrivener | +5 | $8,315 €7,221 |
| T58 | Rikuya Hoshino | +5 | $8,315 €7,221 |
| T60 | Eddie Pepperell | +6 | $7,361 €6,392 |
| T60 | Joost Luiten | +6 | $7,361 €6,392 |
| T60 | Mikael Lindberg | +6 | $7,361 €6,392 |
| T60 | Renato Paratore | +6 | $7,361 €6,392 |
| T60 | Sebastian Garcia | +6 | $7,361 €6,392 |
| 65 | Dan Bradbury | +7 | $6,543 €5,682 |
| T66 | Matthew Baldwin | +8 | $5,998 €5,208 |
| T66 | Nicolai von Dellingshausen | +8 | $5,998 €5,208 |
| T66 | Rafa Cabrera Bello | +8 | $5,998 €5,208 |
| T66 | Nevill Ruiter | +8 | $0 |
| 70 | Frederic LaCroix | +9 | $5,453 €4,735 |
| T71 | Connor Syme | +11 | $4,635 €4,025 |
| T71 | Marcus Kinhult | +11 | $4,635 €4,025 |
| 73 | Marcel Schneider | +12 | $4,086 €3,548 |
| WD | Ewen Ferguson | -4 | $4,079 €3,542 |
| WD | Nathan Kimsey | +1 | $4,079 €3,542 |
| MC | Adrian Otaegui | +3 | $0 |
| MC | Albin Bergstrom | +6 | $0 |
| MC | Alejandro Del Rey | +5 | $0 |
| MC | Alvaro Quiros | +6 | $0 |
| MC | Andres Gallegos | +13 | $0 |
| MC | Andy Sullivan | +6 | $0 |
| MC | Anthony Quayle | +2 | $0 |
| MC | Ben Schmidt | +3 | $0 |
| MC | Benjamin Follett-Smith | +10 | $0 |
| MC | Bob van der Voort | +7 | $0 |
| MC | Casey Jarvis | +2 | $0 |
| MC | Clement Charmasson | +1 | $0 |
| MC | Connor McKinney | +14 | $0 |
| MC | Daan Huizing | +13 | $0 |
| MC | Daniel Gavins | +7 | $0 |
| MC | Daniel Rodrigues | +2 | $0 |
| MC | Daniel Young | +2 | $0 |
| MC | Darius Van Driel | +4 | $0 |
| RETD | David Micheluzzi | +7 | $0 |
| MC | Dylan Naidoo | +1 | $0 |
| MC | Euan Walker | +4 | $0 |
| MC | Fabrizio Zanotti | +4 | $0 |
| RETD | Filippo Celli | +5 | $0 |
| RETD | Floris De haas | +16 | $0 |
| MC | Frederico Biondi Figueiredo | +4 | $0 |
| MC | Félix Mory | +6 | $0 |
| MC | Gonzalo Fdez-Castaño | +4 | $0 |
| MC | Grant Forrest | +1 | $0 |
| MC | Gregorio De Leo | +3 | $0 |
| MC | Guus Lafeber | +11 | $0 |
| MC | Hennie Du Plessis | +1 | $0 |
| MC | Hugo Townsend | +8 | $0 |
| MC | Ivan Cantero | +2 | $0 |
| MC | Jack Buchanan | +11 | $0 |
| RETD | Jack Senior | +11 | $0 |
| MC | Jack Yule | +4 | $0 |
| MC | Jeff Winther | +9 | $0 |
| MC | Jeong weon Ko | +8 | $0 |
| MC | Jerry Ji | +10 | $0 |
| MC | Joakim Lagergren | +6 | $0 |
| WD | Joel Girrbach | +10 | $0 |
| MC | Johannes Veerman | +3 | $0 |
| MC | Jonathan Broomhead | +13 | $0 |
| MC | Jorge Campillo | +2 | $0 |
| RETD | Joshua Berry | +7 | $0 |
| MC | Kevin Na | +7 | $0 |
| MC | Kristoffer Broberg | +11 | $0 |
| MC | Lars Van Meijel | +4 | $0 |
| MC | Martin Couvra | +6 | $0 |
| MC | Mason Howell | +8 | $0 |
| MC | Matthew Jordan | +1 | $0 |
| MC | Michael Feuerstein | +7 | $0 |
| MC | Mike Toorop | +10 | $0 |
| MC | Niklas Lemke | +3 | $0 |
| MC | Oihan Guillamoundeguy | +3 | $0 |
| MC | Pablo Larrazábal | +2 | $0 |
| MC | Pieter Werner | +8 | $0 |
| MC | Quentin Debove | +7 | $0 |
| MC | Quim Vidal | +9 | $0 |
| MC | Richard Mansell | +2 | $0 |
| MC | Richie Ramsay | +11 | $0 |
| MC | Rocco Repetto Taylor | +7 | $0 |
| RETD | Romain Langasque | +4 | $0 |
| MC | Romain Wattel | +7 | $0 |
| MC | Ryggs Johnston | +2 | $0 |
| MC | Sam Bairstow | +4 | $0 |
| MC | Scott Woltering | +3 | $0 |
| MC | Sean Crocker | +2 | $0 |
| MC | Simon Forsström | +5 | $0 |
| MC | Tim van der Steen | +16 | $0 |
| MC | Tobias Jonsson | +10 | $0 |
| MC | Todd Clements | +1 | $0 |
| MC | Tom Vaillant | +2 | $0 |
| MC | Wenyi Ding | +10 | $0 |
| MC | Wil Besseling | +11 | $0 |
| MC | Wouter De Vries | +10 | $0 |
| MC | Yannik Paul | +4 | $0 |
| MC | Yurav Premlall | +8 | $0 |
| MC | Yuvraj Sandhu | +7 | $0 |
| MC | Zander Lombard | +3 | $0 |
FAQ
How much did the winner of the 2026 KLM Open get?
Eugenio Chacarra won $463,477 from a $2,750,000 purse.
What was the 2026 KLM Open purse?
$2,750,000.