The DP World Tour paid this event in euros. Amounts are shown in US dollars at the Federal Reserve's average exchange rate for the month, with the original amount beside each one.
2009 The KLM Open prize money by finish
Every player in the field, in US dollars.
| Pos | Player | To par | Prize money |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Dyson | -15 | $427,980 €300,000 |
| T2 | Peter Hedblom | -15 | $223,035 €156,340 |
| T2 | Peter Lawrie | -15 | $223,035 €156,340 |
| 4 | Damien McGrane | -14 | $128,394 €90,000 |
| T5 | Darren Clarke | -13 | $99,377 €69,660 |
| T5 | Jamie Donaldson | -13 | $99,377 €69,660 |
| 7 | Bradley Dredge | -12 | $77,036 €54,000 |
| 8 | Terry Pilkadaris | -11 | $64,197 €45,000 |
| 9 | Niclas Fasth | -10 | $57,521 €40,320 |
| T10 | Alex Noren | -9 | $49,303 €34,560 |
| T10 | Ignacio Garrido | -9 | $49,303 €34,560 |
| T12 | Barry Lane | -8 | $41,600 €29,160 |
| T12 | Marcus Fraser | -8 | $41,600 €29,160 |
| T12 | Oskar Henningsson | -8 | $41,600 €29,160 |
| T15 | Alessandro Tadini | -7 | $32,901 €23,062 |
| T15 | Andrew Coltart | -7 | $32,901 €23,062 |
| T15 | Fabrizio Zanotti | -7 | $32,901 €23,062 |
| T15 | Klas Eriksson | -7 | $32,901 €23,062 |
| T15 | Martin Erlandsson | -7 | $32,901 €23,062 |
| T15 | Mike Lorenzo-Vera | -7 | $32,901 €23,062 |
| T15 | Richard Green | -7 | $32,901 €23,062 |
| T15 | Shane Lowry | -7 | $32,901 €23,062 |
| T23 | Jean-Baptiste Gonnet | -6 | $27,476 €19,260 |
| T23 | Markus Brier | -6 | $27,476 €19,260 |
| T23 | Paul Lawrie | -6 | $27,476 €19,260 |
| T26 | Carlos Del Moral | -5 | $22,854 €16,020 |
| T26 | David Lynn | -5 | $22,854 €16,020 |
| T26 | Felipe Aguilar | -5 | $22,854 €16,020 |
| T26 | Gareth Maybin | -5 | $22,854 €16,020 |
| T26 | Kenneth Ferrie | -5 | $22,854 €16,020 |
| T26 | Paul McGinley | -5 | $22,854 €16,020 |
| T26 | Phillip Price | -5 | $22,854 €16,020 |
| T26 | Richie Ramsay | -5 | $22,854 €16,020 |
| T26 | Wade Ormsby | -5 | $22,854 €16,020 |
| T35 | Alejandro Cañizares | -4 | $17,205 €12,060 |
| T35 | David Horsey | -4 | $17,205 €12,060 |
| T35 | Eirik Tage Johansen | -4 | $17,205 €12,060 |
| T35 | Garry Houston | -4 | $17,205 €12,060 |
| T35 | Marcus Higley | -4 | $17,205 €12,060 |
| T35 | Mikael Lundberg | -4 | $17,205 €12,060 |
| T35 | Rafael Echenique | -4 | $17,205 €12,060 |
| T35 | Ricardo Gonzalez | -4 | $17,205 €12,060 |
| T35 | Shiv Kapur | -4 | $17,205 €12,060 |
| T44 | Benn Barham | -3 | $14,123 €9,900 |
| T44 | Christian Cévaër | -3 | $14,123 €9,900 |
| T44 | Mark Foster | -3 | $14,123 €9,900 |
| T47 | David Drysdale | -2 | $11,299 €7,920 |
| T47 | Emanuele Canonica | -2 | $11,299 €7,920 |
| T47 | Jorge Campillo | -2 | $11,299 €7,920 |
| T47 | Mark Brown | -2 | $11,299 €7,920 |
| T47 | Robert-Jan Derksen | -2 | $11,299 €7,920 |
| T47 | Ross McGowan | -2 | $11,299 €7,920 |
| T47 | Sam Little | -2 | $11,299 €7,920 |
| T47 | Simon Khan | -2 | $11,299 €7,920 |
| T55 | Chris Wood | -1 | $8,474 €5,940 |
| T55 | Gary Orr | -1 | $8,474 €5,940 |
| T55 | Guido Van Der Valk | -1 | $8,474 €5,940 |
| 58 | Simon Wakefield | E | $7,704 €5,400 |
| T59 | Graeme Storm | +1 | $7,318 €5,130 |
| T59 | Peter O'Malley | +1 | $7,318 €5,130 |
| T61 | Callum Macaulay | +2 | $6,676 €4,680 |
| T61 | Michael Jonzon | +2 | $6,676 €4,680 |
| T61 | Miles Tunnicliff | +2 | $6,676 €4,680 |
| 64 | Sion Bebb | +3 | $6,163 €4,320 |
| 65 | Jeppe Huldahl | +4 | $5,906 €4,140 |
| T66 | Phillip Archer | +5 | $5,521 €3,870 |
| T66 | Ulrich Van Den Berg | +5 | $5,521 €3,870 |
| 68 | David Dixon | +9 | $5,136 €3,600 |
| MC | Ake Nilsson | +1 | $0 |
| MC | Alan McLean | +1 | $0 |
| MC | Alastair Forsyth | +12 | $0 |
| MC | Alexandre Rocha | +1 | $0 |
| MC | Alfredo Garcia-Heredia | +3 | $0 |
| MC | Alvaro Velasco | +6 | $0 |
| MC | Anthony Snobeck | +12 | $0 |
| MC | Bernd Wiesberger | +2 | $0 |
| MC | Branden Grace | +4 | $0 |
| MC | Brett Rumford | +5 | $0 |
| MC | Chapchai Nirat | +1 | $0 |
| MC | Chinnarat Phadungsil | +1 | $0 |
| MC | Chris Doak | +3 | $0 |
| MC | Christian Nilsson | +7 | $0 |
| MC | Colin Montgomerie | +3 | $0 |
| MC | Danny Willett | +4 | $0 |
| MC | David Howell | +1 | $0 |
| MC | Floris De Vries | +5 | $0 |
| MC | Francois Delamontagne | +2 | $0 |
| MC | Fredrik Andersson Hed | E | $0 |
| MC | Gary Lockerbie | +4 | $0 |
| MC | Gary Murphy | +6 | $0 |
| MC | Iain Pyman | +1 | $0 |
| MC | Inder Van Weerelt | +3 | $0 |
| MC | James Kingston | E | $0 |
| MC | Jan-Willem Van Hoof | +15 | $0 |
| MC | Jarmo Sandelin | E | $0 |
| MC | Jean-Francois Lucquin | +3 | $0 |
| MC | Joakim Haeggman | +1 | $0 |
| WD | John Bickerton | -1 | $0 |
| MC | John Mellor | +4 | $0 |
| MC | John Morgan | +9 | $0 |
| MC | Jonathan Caldwell | E | $0 |
| MC | Joost Luiten | +1 | $0 |
| MC | Jose Manuel Lara | E | $0 |
| MC | José María Olazábal | +2 | $0 |
| MC | Jules De vries | +5 | $0 |
| MC | Jurien Van der vaart | +6 | $0 |
| MC | Lee Slattery | +5 | $0 |
| MC | Maarten Lafeber | +4 | $0 |
| MC | Mads Vibe-Hastrup | +1 | $0 |
| MC | Magnus Carlsson | E | $0 |
| MC | Marc Cayeux | +1 | $0 |
| MC | Marc Warren | +6 | $0 |
| MC | Marcel Siem | +10 | $0 |
| MC | Marco Ruiz | +13 | $0 |
| MC | Mark Mouland | E | $0 |
| MC | Mark Reynolds | +3 | $0 |
| MC | Matthew Millar | +1 | $0 |
| MC | Michael Curtain | +3 | $0 |
| MC | Michael Hoey | +8 | $0 |
| MC | Mikko Ilonen | +6 | $0 |
| MC | Oliver Fisher | +10 | $0 |
| MC | Pablo Larrazábal | +2 | $0 |
| MC | Pablo Martin | +4 | $0 |
| MC | Patrik Sjöland | +2 | $0 |
| MC | Pelle Edberg | +3 | $0 |
| MC | Rafa Cabrera Bello | +2 | $0 |
| MC | Reinier Saxton | +6 | $0 |
| MC | Richard Bland | +2 | $0 |
| MC | Richard Kind | +1 | $0 |
| MC | Robert Dinwiddie | +3 | $0 |
| MC | Robert Rock | +3 | $0 |
| MC | Rolf Muntz | +1 | $0 |
| MC | Ronald Stokman | +5 | $0 |
| MC | Roope Kakko | +4 | $0 |
| MC | Ruben Wechgelaer | +7 | $0 |
| MC | Sam Walker | +2 | $0 |
| MC | Santiago Luna | +6 | $0 |
| MC | Scott Arnold | +3 | $0 |
| MC | Scott Barr | +9 | $0 |
| MC | Scott Drummond | +3 | $0 |
| MC | Seve Benson | +9 | $0 |
| MC | Stephen Dodd | +11 | $0 |
| MC | Stephen Leaney | E | $0 |
| MC | Steven O'Hara | +3 | $0 |
| MC | Stuart Davis | +2 | $0 |
| MC | Stuart Manley | +3 | $0 |
| MC | Sven Maurits | +4 | $0 |
| MC | Sven Struver | +4 | $0 |
| MC | Taco Remkes | +7 | $0 |
| MC | Tadd Fujikawa | +2 | $0 |
| MC | Thomas Detry | +10 | $0 |
| MC | Thomas Levet | +1 | $0 |
| MC | Tim Sluiter | +1 | $0 |
| MC | Wil Besseling | +1 | $0 |
| MC | Willem Vork | +10 | $0 |
| MC | Zane Scotland | +4 | $0 |
FAQ
How much did the winner of the 2009 The KLM Open get?
Simon Dyson won $427,980 from a $2,567,880 purse.
What was the 2009 The KLM Open purse?
$2,567,880 (€1,800,000 as announced).