The DP World Tour paid this event in euros. Amounts are shown in US dollars at the Federal Reserve's average exchange rate for the month, with the original amount beside each one.
2011 Sicilian Open prize money by finish
Every player in the field, in US dollars.
| Pos | Player | To par | Prize money |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphael Jacquelin | -12 | $233,657 €166,660 |
| 2 | Anthony Wall | -11 | $155,776 €111,110 |
| T3 | Joel Sjöholm | -7 | $78,933 €56,300 |
| T3 | Jose Manuel Lara | -7 | $78,933 €56,300 |
| T5 | Carlos Del Moral | -5 | $36,873 €26,300 |
| T5 | Jamie Elson | -5 | $36,873 €26,300 |
| T5 | Lorenzo Gagli | -5 | $36,873 €26,300 |
| T5 | Nicolas Colsaerts | -5 | $36,873 €26,300 |
| T5 | Oscar Floren | -5 | $36,873 €26,300 |
| T5 | Peter Whiteford | -5 | $36,873 €26,300 |
| T5 | Scott Jamieson | -5 | $36,873 €26,300 |
| T5 | Simon Dyson | -5 | $36,873 €26,300 |
| T13 | Bernd Wiesberger | -4 | $19,828 €14,143 |
| T13 | George Coetzee | -4 | $19,828 €14,143 |
| T13 | Graeme Storm | -4 | $19,828 €14,143 |
| T13 | Ignacio Garrido | -4 | $19,828 €14,143 |
| T13 | Jamie Donaldson | -4 | $19,828 €14,143 |
| T13 | Lee Slattery | -4 | $19,828 €14,143 |
| T13 | Marco Crespi | -4 | $19,828 €14,143 |
| T20 | Gregory Bourdy | -3 | $15,656 €11,167 |
| T20 | Oskar Henningsson | -3 | $15,656 €11,167 |
| T20 | Simon Khan | -3 | $15,656 €11,167 |
| T20 | Soren Hansen | -3 | $15,656 €11,167 |
| T20 | Stephen Dodd | -3 | $15,656 €11,167 |
| T20 | Victor Dubuisson | -3 | $15,656 €11,167 |
| T26 | Alastair Forsyth | -2 | $12,688 €9,050 |
| T26 | Colin Montgomerie | -2 | $12,688 €9,050 |
| T26 | Magnus Carlsson | -2 | $12,688 €9,050 |
| T26 | Mark Foster | -2 | $12,688 €9,050 |
| T26 | Peter Lawrie | -2 | $12,688 €9,050 |
| T26 | Phillip Price | -2 | $12,688 €9,050 |
| T26 | Stephen Gallacher | -2 | $12,688 €9,050 |
| T26 | Steve Webster | -2 | $12,688 €9,050 |
| T34 | Alfredo Garcia-Heredia | -1 | $9,814 €7,000 |
| T34 | Chris Wood | -1 | $9,814 €7,000 |
| T34 | Christian Nilsson | -1 | $9,814 €7,000 |
| T34 | Fabrizio Zanotti | -1 | $9,814 €7,000 |
| T34 | John Bickerton | -1 | $9,814 €7,000 |
| T34 | Joost Luiten | -1 | $9,814 €7,000 |
| T34 | Manuel Quiros | -1 | $9,814 €7,000 |
| T34 | Shiv Kapur | -1 | $9,814 €7,000 |
| T42 | Alejandro Cañizares | E | $8,272 €5,900 |
| T42 | Richard Green | E | $8,272 €5,900 |
| T42 | Steve Lewton | E | $8,272 €5,900 |
| T45 | Damien McGrane | +1 | $7,290 €5,200 |
| T45 | Paul Lawrie | +1 | $7,290 €5,200 |
| T45 | Robert Coles | +1 | $7,290 €5,200 |
| T45 | Robert Dinwiddie | +1 | $7,290 €5,200 |
| T49 | Andrew Marshall | +2 | $5,468 €3,900 |
| T49 | Daniel Gaunt | +2 | $5,468 €3,900 |
| T49 | David Lynn | +2 | $5,468 €3,900 |
| T49 | Francois Delamontagne | +2 | $5,468 €3,900 |
| T49 | Kenneth Ferrie | +2 | $5,468 €3,900 |
| T49 | Marc Warren | +2 | $5,468 €3,900 |
| T49 | Matthew Zions | +2 | $5,468 €3,900 |
| T49 | Paul Waring | +2 | $5,468 €3,900 |
| T49 | Wade Ormsby | +2 | $5,468 €3,900 |
| T58 | Jeev Milkha Singh | +3 | $4,066 €2,900 |
| T58 | Michael Campbell | +3 | $4,066 €2,900 |
| T58 | Robert Rock | +3 | $4,066 €2,900 |
| T61 | Borja Etchart gonzalez | +4 | $3,505 €2,500 |
| T61 | George Murray | +4 | $3,505 €2,500 |
| T61 | Lloyd Saltman | +4 | $3,505 €2,500 |
| T61 | Mikael Lundberg | +4 | $3,505 €2,500 |
| T61 | Rafael Echenique | +4 | $3,505 €2,500 |
| 66 | Seve Benson | +5 | $3,084 €2,200 |
| 67 | Mark Haastrup | +6 | $2,944 €2,100 |
| T68 | Alvaro Velasco | +7 | $2,734 €1,950 |
| T68 | Andrea Perrino | +7 | $2,734 €1,950 |
| 70 | Jeppe Huldahl | +8 | $2,566 €1,830 |
| T71 | Martin Wiegele | +9 | $2,099 €1,497 |
| T71 | Michael Jonzon | +9 | $2,099 €1,497 |
| T71 | Sebi Garcia | +9 | $2,099 €1,497 |
| MC | Pelle Edberg | +10 | $2,090 €1,491 |
| MC | Adam Gee | +9 | $0 |
| MC | Alessandro Tadini | +3 | $0 |
| MC | Alex Noren | +5 | $0 |
| MC | Alexandre Kaleka | +17 | $0 |
| MC | Andrea Maestroni | +4 | $0 |
| MC | Andrea Pavan | +6 | $0 |
| MC | Andreas Hart | +6 | $0 |
| MC | Andreas Harto | $0 | |
| MC | Anthony Kang | +20 | $0 |
| MC | Ariel Cañete | +12 | $0 |
| MC | Clodomiro Carranza | +4 | $0 |
| MC | Costantino Rocca | +5 | $0 |
| MC | Danny Willett | +4 | $0 |
| MC | David Dixon | +7 | $0 |
| MC | Eirik Tage Johansen | +10 | $0 |
| MC | Emanuele Canonica | +12 | $0 |
| MC | Estanislao Goya | $0 | |
| MC | Federico Colombo | +4 | $0 |
| MC | Felipe Aguilar | +3 | $0 |
| MC | Filippo Bergamaschi | +8 | $0 |
| MC | Florian Fritsch | +4 | $0 |
| MC | Fredrik Andersson Hed | +11 | $0 |
| MC | Fredrik Ohlsson | +6 | $0 |
| MC | Gareth Maybin | +8 | $0 |
| MC | Gary Boyd | +4 | $0 |
| MC | Gary Orr | +3 | $0 |
| MC | Gianluca Baruffaldi | +8 | $0 |
| MC | Grégory Havret | +9 | $0 |
| MC | Jaco Van Zyl | +9 | $0 |
| MC | Jason Knutzon | +3 | $0 |
| MC | Jean-Francois Lucquin | +10 | $0 |
| MC | Joakim Haeggman | +7 | $0 |
| MC | Johan Edfors | +7 | $0 |
| MC | Julio Zapata | +4 | $0 |
| MC | Keith Horne | +5 | $0 |
| MC | Liam Bond | +3 | $0 |
| MC | Marco Ruiz | +7 | $0 |
| MC | Mark Tullo | +3 | $0 |
| MC | Markus Brier | +4 | $0 |
| MC | Matt Haines | +3 | $0 |
| MC | Matthew Nixon | +3 | $0 |
| MC | Mikko Korhonen | +4 | $0 |
| MC | Niccolo Quintarelli | +6 | $0 |
| MC | Nick Dougherty | +13 | $0 |
| MC | Niclas Fasth | +11 | $0 |
| MC | Nino Bertasio | +8 | $0 |
| MC | Oliver Fisher | +8 | $0 |
| MC | Pablo Larrazábal | +3 | $0 |
| MC | Paul Broadhurst | +4 | $0 |
| MC | Pedro Oriol | +12 | $0 |
| MC | Peter Hedblom | +4 | $0 |
| MC | Ricardo Gonzalez | +3 | $0 |
| MC | Richard Bland | +7 | $0 |
| MC | Richard Finch | +5 | $0 |
| MC | Richard McEvoy | +5 | $0 |
| MC | Robert-Jan Derksen | +3 | $0 |
| MC | Romain Wattel | +6 | $0 |
| MC | Roope Kakko | +3 | $0 |
| MC | S.S.P. Chawrasia | +4 | $0 |
| MC | Sam Hutsby | +4 | $0 |
| MC | Santiago Luna | +10 | $0 |
| MC | Shane Lowry | +9 | $0 |
| MC | Shaun Norris | +4 | $0 |
| MC | Simon Wakefield | +4 | $0 |
| MC | Steven O'Hara | +3 | $0 |
| MC | Steven Tiley | +5 | $0 |
| MC | Stuart Manley | +8 | $0 |
| MC | Tano Goya | +7 | $0 |
| MC | Thomas Levet | +11 | $0 |
| MC | Thomas Norret | +5 | $0 |
| MC | Thorbjørn Olesen | +9 | $0 |
| MC | Tim Sluiter | +6 | $0 |
FAQ
How much did the winner of the 2011 Sicilian Open get?
Raphael Jacquelin won $233,657 from a $1,402,000 purse.
What was the 2011 Sicilian Open purse?
$1,402,000 (€1,000,000 as announced).