The DP World Tour paid this event in euros. Amounts are shown in US dollars at the Federal Reserve's average exchange rate for the month, with the original amount beside each one.
2026 Magical Kenya Open prize money by finish
Every player in the field, in US dollars.
| Pos | Player | To par | Prize money |
|---|---|---|---|
| 1 | Casey Jarvis | -25 | $461,647 €390,432 |
| 2 | Davis Bryant | -22 | $298,713 €252,632 |
| 3 | Hennie Du Plessis | -21 | $171,081 €144,689 |
| 4 | Francesco Laporta | -20 | $135,778 €114,833 |
| T5 | Jacob Skov Olesen | -19 | $105,092 €88,881 |
| T5 | Nathan Kimsey | -19 | $105,092 €88,881 |
| 7 | Matthew Jordan | -18 | $81,467 €68,900 |
| 8 | Angel Ayora | -17 | $67,889 €57,416 |
| T9 | Cameron Adam | -16 | $51,107 €43,223 |
| T9 | Frederic LaCroix | -16 | $51,107 €43,223 |
| T9 | Ricardo Gouveia | -16 | $51,107 €43,223 |
| T9 | Romain Langasque | -16 | $51,107 €43,223 |
| T9 | Sebastian Söderberg | -16 | $51,107 €43,223 |
| T14 | Antoine Rozner | -15 | $39,104 €33,072 |
| T14 | Ben Schmidt | -15 | $39,104 €33,072 |
| T14 | Oihan Guillamoundeguy | -15 | $39,104 €33,072 |
| T14 | Tapio Pulkkanen | -15 | $39,104 €33,072 |
| T18 | Aaron Cockerill | -14 | $32,695 €27,652 |
| T18 | Jacques Kruyswijk | -14 | $32,695 €27,652 |
| T18 | Jorge Campillo | -14 | $32,695 €27,652 |
| T18 | Ryan van Velzen | -14 | $32,695 €27,652 |
| T18 | Sebastian Garcia | -14 | $32,695 €27,652 |
| T23 | Alex Fitzpatrick | -13 | $27,835 €23,541 |
| T23 | Gregorio De Leo | -13 | $27,835 €23,541 |
| T23 | Jason Scrivener | -13 | $27,835 €23,541 |
| T23 | Joakim Lagergren | -13 | $27,835 €23,541 |
| T23 | Manuel Elvira | -13 | $27,835 €23,541 |
| T23 | Wenyi Ding | -13 | $27,835 €23,541 |
| T29 | Alexander Levy | -12 | $23,354 €19,751 |
| T29 | Daniel Rodrigues | -12 | $23,354 €19,751 |
| T29 | Jack Senior | -12 | $23,354 €19,751 |
| T29 | Mikael Lindberg | -12 | $23,354 €19,751 |
| T29 | Thriston Lawrence | -12 | $23,354 €19,751 |
| T34 | Andreas Halvorsen | -11 | $18,568 €15,703 |
| T34 | David Ravetto | -11 | $18,568 €15,703 |
| T34 | Euan Walker | -11 | $18,568 €15,703 |
| T34 | Joe Dean | -11 | $18,568 €15,703 |
| T34 | Kiradech Aphibarnrat | -11 | $18,568 €15,703 |
| T34 | Maximilian Steinlechner | -11 | $18,568 €15,703 |
| T34 | Niklas Lemke | -11 | $18,568 €15,703 |
| T34 | Scott Jamieson | -11 | $18,568 €15,703 |
| T42 | Adri Arnaus | -10 | $14,664 €12,402 |
| T42 | Bernd Wiesberger | -10 | $14,664 €12,402 |
| T42 | David Law | -10 | $14,664 €12,402 |
| T42 | Jordan Gumberg | -10 | $14,664 €12,402 |
| T42 | Mike Toorop | -10 | $14,664 €12,402 |
| T42 | Tobias Jonsson | -10 | $14,664 €12,402 |
| T48 | Fred Biondi | -9 | $11,677 €9,876 |
| T48 | Mark Power | -9 | $11,677 €9,876 |
| T48 | Sadom Kaewkanjana | -9 | $11,677 €9,876 |
| T48 | Shubhankar Sharma | -9 | $11,677 €9,876 |
| T48 | Zander Lombard | -9 | $11,677 €9,876 |
| T53 | David Micheluzzi | -8 | $9,595 €8,115 |
| T53 | Marcel Siem | -8 | $9,595 €8,115 |
| T53 | Veer Ahlawat | -8 | $9,595 €8,115 |
| T56 | Alejandro Del Rey | -7 | $8,418 €7,120 |
| T56 | Angel Hidalgo | -7 | $8,418 €7,120 |
| T56 | Justin Harding | -7 | $8,418 €7,120 |
| T56 | Richard Sterne | -7 | $8,418 €7,120 |
| T56 | Ryggs Johnston | -7 | $8,418 €7,120 |
| T61 | Andres Gallegos | -6 | $7,060 €5,971 |
| T61 | Daniel van Tonder | -6 | $7,060 €5,971 |
| T61 | James Morrison | -6 | $7,060 €5,971 |
| T61 | Njoroge Njonge Kibugu | -6 | $7,060 €5,971 |
| T61 | Yurav Premlall | -6 | $7,060 €5,971 |
| 66 | Lukas Nemecz | -5 | $6,246 €5,282 |
| T67 | Benjamin Follett-Smith | -4 | $5,838 €4,938 |
| T67 | Matthew Baldwin | -4 | $5,838 €4,938 |
| WD | Jeff Winther | -7 | $5,431 €4,593 |
| MC | Adam Blomme | +5 | $0 |
| MC | Adrian Otaegui | -1 | $0 |
| MC | Albin Bergstrom | -3 | $0 |
| MC | Alfredo Garcia-Heredia | -3 | $0 |
| MC | Anthony Quayle | E | $0 |
| MC | Brandon Robinson Thompson | -3 | $0 |
| MC | C.J Wangai | +5 | $0 |
| MC | Callum Tarren | -3 | $0 |
| MC | Calum Hill | E | $0 |
| MC | Celestin Nsanzuwera | -2 | $0 |
| MC | Celestin Nsazuwera | $0 | |
| MC | Clement Charmasson | E | $0 |
| MC | Clément Sordet | -3 | $0 |
| MC | Connor McKinney | +4 | $0 |
| MC | Connor Syme | +2 | $0 |
| MC | Dan Bradbury | -2 | $0 |
| MC | Dan Erickson | +2 | $0 |
| MC | Daniel Kiragu | +6 | $0 |
| MC | Daniel Nduva | +9 | $0 |
| MC | Daniel Young | E | $0 |
| MC | Darius Van Driel | +1 | $0 |
| MC | David Wakhu | +6 | $0 |
| MC | Dismas Anyonyi | +5 | $0 |
| MC | Edwin Mudanyi | -2 | $0 |
| MC | Ewen Ferguson | -3 | $0 |
| MC | Fabrizio Zanotti | +7 | $0 |
| MC | Filippo Celli | -3 | $0 |
| MC | Francis Epe | +12 | $0 |
| MC | Freddy Schott | -1 | $0 |
| MC | Félix Mory | +5 | $0 |
| MC | Greg Snow | +2 | $0 |
| MC | Guido Migliozzi | -3 | $0 |
| MC | Hugo Townsend | E | $0 |
| MC | Hunter Logan | -1 | $0 |
| MC | Ivan Cantero | -3 | $0 |
| MC | JC Ritchie | -1 | $0 |
| MC | Jack Buchanan | -2 | $0 |
| MC | Jack Yule | -3 | $0 |
| MC | Jaydeep Singh Sandhu | +2 | $0 |
| MC | Jens Dantorp | -2 | $0 |
| MC | Joel Girrbach | -2 | $0 |
| MC | John Lejirma | -2 | $0 |
| MC | Jonathan Broomhead | +3 | $0 |
| MC | Joost Luiten | -1 | $0 |
| MC | Joshua Berry | E | $0 |
| MC | Jovan Rebula | +1 | $0 |
| MC | Junaid Manji | +6 | $0 |
| MC | Justus Madoya | E | $0 |
| MC | Lucas Bjerregaard | -1 | $0 |
| MC | MJ Daffue | -3 | $0 |
| MC | Marcel Schneider | +1 | $0 |
| MC | Marcus Kinhult | -3 | $0 |
| MC | Matteo Manassero | +1 | $0 |
| MC | Maximilian Kieffer | E | $0 |
| MC | Michael Hollick | -1 | $0 |
| MC | Michael Karanga | +9 | $0 |
| MC | Mike Kisia | +10 | $0 |
| MC | Mohit Mediratta | +15 | $0 |
| MC | Mutahi Kibugu | +5 | $0 |
| MC | Niklas Nørgaard | E | $0 |
| MC | Pablo Larrazábal | -3 | $0 |
| MC | Quentin Debove | +2 | $0 |
| MC | Quim Vidal | -1 | $0 |
| MC | Renato Paratore | +3 | $0 |
| MC | Rikuya Hoshino | E | $0 |
| MC | Robin Williams | +3 | $0 |
| MC | Rocco Repetto Taylor | -3 | $0 |
| MC | Ryan Peake | +5 | $0 |
| MC | Samuel Njoroge | +4 | $0 |
| MC | Shashwat Harish | +12 | $0 |
| MC | Stefano Mazzoli | E | $0 |
| MC | Todd Clements | +1 | $0 |
| MC | Tom Vaillant | E | $0 |
| MC | Yanhan Zhou | E | $0 |
| MC | Yannik Paul | -1 | $0 |
| MC | Yuvraj Sandhu | E | $0 |
FAQ
How much did the winner of the 2026 Magical Kenya Open get?
Casey Jarvis won $461,647 from a $2,700,000 purse.
What was the 2026 Magical Kenya Open purse?
$2,700,000.