The DP World Tour paid this event in euros. Amounts are shown in US dollars at the Federal Reserve's average exchange rate for the month, with the original amount beside each one.
2026 Qatar Masters prize money by finish
Every player in the field, in US dollars.
| Pos | Player | To par | Prize money |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Reed | -16 | $468,551 €396,271 |
| 2 | Calum Hill | -14 | $303,180 €256,411 |
| T3 | Jacob Skov Olesen | -13 | $155,724 €131,702 |
| T3 | Johannes Veerman | -13 | $155,724 €131,702 |
| T5 | Angel Ayora | -12 | $91,230 €77,156 |
| T5 | Dan Bradbury | -12 | $91,230 €77,156 |
| T5 | Oliver Lindell | -12 | $91,230 €77,156 |
| T5 | Sebastian Söderberg | -12 | $91,230 €77,156 |
| T9 | Antoine Rozner | -11 | $51,871 €43,870 |
| T9 | David Micheluzzi | -11 | $51,871 €43,870 |
| T9 | Gregorio De Leo | -11 | $51,871 €43,870 |
| T9 | Jayden Schaper | -11 | $51,871 €43,870 |
| T9 | Kazuma Kobori | -11 | $51,871 €43,870 |
| 14 | Nacho Elvira | -10 | $42,170 €35,664 |
| T15 | Grant Forrest | -9 | $37,264 €31,515 |
| T15 | Hennie Du Plessis | -9 | $37,264 €31,515 |
| T15 | Joakim Lagergren | -9 | $37,264 €31,515 |
| T15 | Kota Kaneko | -9 | $37,264 €31,515 |
| T15 | Richard Sterne | -9 | $37,264 €31,515 |
| T20 | Daniel Hillier | -8 | $31,627 €26,748 |
| T20 | Dylan Frittelli | -8 | $31,627 €26,748 |
| T20 | Matt Wallace | -8 | $31,627 €26,748 |
| T20 | Todd Clements | -8 | $31,627 €26,748 |
| T24 | Benjamin Follett-Smith | -7 | $26,597 €22,494 |
| T24 | Ewen Ferguson | -7 | $26,597 €22,494 |
| T24 | Frederic LaCroix | -7 | $26,597 €22,494 |
| T24 | Jason Scrivener | -7 | $26,597 €22,494 |
| T24 | Jesper Svensson | -7 | $26,597 €22,494 |
| T24 | Marcus Kinhult | -7 | $26,597 €22,494 |
| T24 | Nathan Kimsey | -7 | $26,597 €22,494 |
| T24 | Quentin Debove | -7 | $26,597 €22,494 |
| T32 | Matthew Jordan | -6 | $22,463 €18,998 |
| T32 | Paul Waring | -6 | $22,463 €18,998 |
| T34 | Padraig Harrington | -5 | $20,809 €17,599 |
| T34 | Rafa Cabrera Bello | -5 | $20,809 €17,599 |
| T36 | Adam Blomme | -4 | $17,640 €14,918 |
| T36 | Andy Sullivan | -4 | $17,640 €14,918 |
| T36 | Brandon Stone | -4 | $17,640 €14,918 |
| T36 | Cameron Adam | -4 | $17,640 €14,918 |
| T36 | Guido Migliozzi | -4 | $17,640 €14,918 |
| T36 | Julien Guerrier | -4 | $17,640 €14,918 |
| T36 | Mikael Lindberg | -4 | $17,640 €14,918 |
| T36 | Niklas Nørgaard | -4 | $17,640 €14,918 |
| T44 | Pablo Larrazábal | -3 | $14,332 €12,121 |
| T44 | Ryan Peake | -3 | $14,332 €12,121 |
| T44 | Taehoon Ok | -3 | $14,332 €12,121 |
| T44 | Tom Vaillant | -3 | $14,332 €12,121 |
| T48 | Adri Arnaus | -2 | $12,127 €10,256 |
| T48 | Junghwan Lee | -2 | $12,127 €10,256 |
| T48 | Oihan Guillamoundeguy | -2 | $12,127 €10,256 |
| T48 | Tobias Jonsson | -2 | $12,127 €10,256 |
| T52 | Adrian Otaegui | -1 | $9,991 €8,450 |
| T52 | Daniel van Tonder | -1 | $9,991 €8,450 |
| T52 | Francesco Laporta | -1 | $9,991 €8,450 |
| T52 | Renato Paratore | -1 | $9,991 €8,450 |
| 56 | Sam Bairstow | E | $9,095 €7,692 |
| T57 | Clement Charmasson | +1 | $8,269 €6,993 |
| T57 | Jacques Kruyswijk | +1 | $8,269 €6,993 |
| T57 | Kiradech Aphibarnrat | +1 | $8,269 €6,993 |
| T57 | Sadom Kaewkanjana | +1 | $8,269 €6,993 |
| T57 | Sean Crocker | +1 | $8,269 €6,993 |
| T62 | Bernd Wiesberger | +2 | $7,166 €6,061 |
| T62 | Marcus Armitage | +2 | $7,166 €6,061 |
| T62 | Romain Langasque | +2 | $7,166 €6,061 |
| 65 | Daniel Rodrigues | +3 | $6,615 €5,594 |
| 66 | Hugo Townsend | +5 | $6,339 €5,361 |
| 67 | Mike Toorop | +10 | $6,064 €5,128 |
| MC | Aaron Cockerill | E | $0 |
| MC | Albin Bergstrom | E | $0 |
| MC | Alejandro Del Rey | +1 | $0 |
| MC | Alex Fitzpatrick | -1 | $0 |
| MC | Ali Al-shahrani | +26 | $0 |
| MC | Andrea Pavan | -1 | $0 |
| MC | Andreas Halvorsen | +3 | $0 |
| MC | Andres Gallegos | +5 | $0 |
| MC | Andrew Charles Ikstrums | +11 | $0 |
| MC | Angel Hidalgo | +1 | $0 |
| MC | Anthony Quayle | -1 | $0 |
| MC | Ashun Wu | +4 | $0 |
| MC | Brandon Robinson Thompson | -1 | $0 |
| MC | Casey Jarvis | -1 | $0 |
| MC | Chris Wood | +5 | $0 |
| MC | Connor McKinney | E | $0 |
| MC | Connor Syme | +2 | $0 |
| MC | Daniel Young | -1 | $0 |
| MC | Daniil Sokolov | +7 | $0 |
| MC | Darren Fichardt | +4 | $0 |
| MC | David Law | E | $0 |
| MC | David Ravetto | +1 | $0 |
| MC | Davis Bryant | +11 | $0 |
| MC | Dominic McGlinchey | +1 | $0 |
| MC | Dylan Naidoo | +2 | $0 |
| MC | Eddie Pepperell | +2 | $0 |
| MC | Euan Walker | +7 | $0 |
| MC | Eugenio Chacarra | E | $0 |
| MC | Filippo Celli | +2 | $0 |
| MC | Fred Biondi | +1 | $0 |
| MC | Félix Mory | +3 | $0 |
| MC | Hunter Logan | +5 | $0 |
| MC | Ivan Cantero | +3 | $0 |
| MC | JC Ritchie | -1 | $0 |
| MC | Jack Senior | +8 | $0 |
| MC | Jack Yule | +2 | $0 |
| MC | James Morrison | -1 | $0 |
| MC | Jeff Winther | +5 | $0 |
| MC | Jens Dantorp | +2 | $0 |
| MC | Jeong weon Ko | +1 | $0 |
| MC | Joe Dean | E | $0 |
| MC | Joel Girrbach | +1 | $0 |
| MC | Jonathan Broomhead | -1 | $0 |
| MC | Jordan Gumberg | +1 | $0 |
| MC | Jorge Campillo | E | $0 |
| MC | Joshua Berry | +2 | $0 |
| MC | Justin Harding | +5 | $0 |
| MC | Luke List | +2 | $0 |
| MC | Manuel Elvira | +1 | $0 |
| MC | Marcel Schneider | +1 | $0 |
| MC | Martin Couvra | -1 | $0 |
| MC | Matthew Baldwin | E | $0 |
| MC | Maximilian Steinlechner | +4 | $0 |
| MC | Michael Hollick | +1 | $0 |
| MC | Nicolai von Dellingshausen | +4 | $0 |
| MC | Niklas Lemke | +4 | $0 |
| MC | Ockie Strydom | +9 | $0 |
| MC | Oliver Fisher | +9 | $0 |
| MC | Quim Vidal | +2 | $0 |
| MC | Reda El Hali | +13 | $0 |
| MC | Ricardo Gouveia | +2 | $0 |
| MC | Richie Ramsay | +1 | $0 |
| MC | Rikuya Hoshino | +2 | $0 |
| MC | Rocco Repetto Taylor | +5 | $0 |
| MC | Ross Fisher | +1 | $0 |
| MC | Ryan Palmer | -1 | $0 |
| MC | Ryggs Johnston | -1 | $0 |
| MC | Saleh Al Kaabi | +8 | $0 |
| MC | Scott Jamieson | +1 | $0 |
| MC | Sebastian Garcia | +4 | $0 |
| MC | Shubhankar Sharma | +3 | $0 |
| MC | Stefano Mazzoli | +4 | $0 |
| MC | Ugo Coussaud | +2 | $0 |
| MC | Wenyi Ding | +2 | $0 |
| MC | Yanhan Zhou | -1 | $0 |
| MC | Yuvraj Sandhu | +4 | $0 |
| MC | Zander Lombard | +5 | $0 |
FAQ
How much did the winner of the 2026 Qatar Masters get?
Patrick Reed won $468,551 from a $2,750,000 purse.
What was the 2026 Qatar Masters purse?
$2,750,000.