Vijay Singh finished -11 and took 18% of the purse. That $468,000 is worth about $933,450 in 2026 dollars.
How the 1999 Honda Classic purse was split
Every paid player in finishing order. The top 10 took 61% of the money, and the dashed line marks the smallest check.
1999 Honda Classic prize money for every player
Final positions and prize money, with what the same untied position paid the year before.
| Pos | Player | To par | Last year | Prize money |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vijay Singh | -11 | $324,000 | $468,000 +44% |
| 2 | Payne Stewart | -9 | $194,400 | $280,800 +44% |
| T3 | Eric Booker | -8 | $122,400 | $124,800 |
| T3 | Doug Dunakey | -8 | $122,400 | $124,800 |
| T3 | Mark O'Meara | -8 | $122,400 | $124,800 |
| T3 | Carlos Franco | -8 | $122,400 | $124,800 |
| T7 | Tommy Tolles | -6 | $52,380 | $83,850 |
| T7 | Hal Sutton | -6 | $52,380 | $83,850 |
| T9 | Dudley Hart | -5 | $70,200 | |
| T9 | Stuart Appleby | -5 | $70,200 | |
| T9 | Chris Riley | -5 | $70,200 | |
| T12 | David Sutherland | -4 | $37,800 | $54,600 |
| T12 | Chris DiMarco | -4 | $37,800 | $54,600 |
| T12 | Mark Brooks | -4 | $37,800 | $54,600 |
| T15 | John Cook | -3 | $27,000 | $33,150 |
| T15 | Bob Estes | -3 | $27,000 | $33,150 |
| T15 | Jim Gallagher, Jr. | -3 | $27,000 | $33,150 |
| T15 | Paul Stankowski | -3 | $27,000 | $33,150 |
| T15 | Steve Pate | -3 | $27,000 | $33,150 |
| T15 | Craig Stadler | -3 | $27,000 | $33,150 |
| T15 | Harrison Frazar | -3 | $27,000 | $33,150 |
| T15 | Joe Ogilvie | -3 | $27,000 | $33,150 |
| T15 | Jonathan Kaye | -3 | $27,000 | $33,150 |
| T15 | Brent Geiberger | -3 | $27,000 | $33,150 |
| T15 | Dicky Pride | -3 | $27,000 | $33,150 |
| T15 | Bradley Hughes | -3 | $27,000 | $33,150 |
| T27 | Mike Sposa | -2 | $16,238 | |
| T27 | Tom Scherrer | -2 | $16,238 | |
| T27 | Robert Damron | -2 | $16,238 | |
| T27 | Brian Watts | -2 | $16,238 | |
| T27 | Perry Moss | -2 | $16,238 | |
| T27 | Ty Armstrong | -2 | $16,238 | |
| T27 | Charles Raulerson | -2 | $16,238 | |
| T27 | Craig Parry | -2 | $16,238 | |
| T27 | John Daly | -2 | $16,238 | |
| T27 | Phil Blackmar | -2 | $16,238 | |
| T27 | Michael Bradley | -2 | $16,238 | |
| T38 | Ben Bates | -1 | $10,400 | |
| T38 | Tom Byrum | -1 | $10,400 | |
| T38 | Barry Cheesman | -1 | $10,400 | |
| T38 | Mike Hulbert | -1 | $10,400 | |
| T38 | Woody Austin | -1 | $10,400 | |
| T38 | Colin Montgomerie | -1 | $10,400 | |
| T38 | Brian Gay | -1 | $10,400 | |
| T38 | Doug Barron | -1 | $10,400 | |
| T46 | Briny Baird | E | $6,851 | |
| T46 | Greg Chalmers | E | $6,851 | |
| T46 | Robert Allenby | E | $6,851 | |
| T46 | Franklin Langham | E | $6,851 | |
| T46 | Ernie Els | E | $6,851 | |
| T46 | P.H. Horgan III | E | $6,851 | |
| T46 | Blaine McCallister | E | $6,851 | |
| T46 | Emlyn Aubrey | E | $6,851 | |
| T54 | Brad Bryant | +1 | $5,902 | |
| T54 | Brad Fabel | +1 | $5,902 | |
| T54 | John Huston | +1 | $5,902 | |
| T54 | Clark Dennis | +1 | $5,902 | |
| T54 | Mike Brisky | +1 | $5,902 | |
| T54 | Craig Barlow | +1 | $5,902 | |
| T60 | Tim Herron | +2 | $5,616 | |
| T60 | Notah Begay III | +2 | $5,616 | |
| T60 | Guy Hill | +2 | $5,616 | |
| T60 | D.A. Weibring | +2 | $5,616 | |
| T60 | Grant Waite | +2 | $5,616 | |
| T65 | Mark McCumber | +3 | $5,434 | |
| T65 | Mike Malizia | +3 | $5,434 | |
| T67 | Bob Friend | +4 | $3,708 | $5,304 |
| T67 | Danny Briggs | +4 | $3,708 | $5,304 |
| T67 | Mike Springer | +4 | $3,708 | $5,304 |
| T70 | Geoffrey Sisk | +5 | $5,122 | |
| T70 | John Maginnes | +5 | $5,122 | |
| T70 | Billy Ray Brown | +5 | $5,122 | |
| T70 | Sandy Lyle | +5 | $5,122 | |
| T74 | Dan Forsman | +7 | $4,940 | |
| T74 | Mark Calcavecchia | +7 | $4,940 | |
| T74 | Cameron Beckman | +7 | $4,940 | |
| 77 | Scott Dunlap | +8 | $4,836 | |
| T78 | Chris Smith | +9 | $4,758 | |
| T78 | Rory Sabbatini | +9 | $4,758 | |
| T80 | Dave Stockton, Jr. | +10 | $4,654 | |
| T80 | Tom Lehman | +10 | $4,654 | |
| 82 | Bo Van Pelt | +13 | $4,576 | |
| MC | Ryan Dillon | +9 | $0 | |
| MC | Alan Morin | +14 | $0 | |
| MC | Charles Warren | +2 | $0 | |
| MC | Rich Beem | +1 | $0 | |
| MC | Fulton Allem | +1 | $0 | |
| MC | Katsumasa Miyamoto | +2 | $0 | |
| MC | Alan Bratton | E | $0 | |
| MC | Ted Purdy | +6 | $0 | |
| MC | David Seawell | +7 | $0 | |
| MC | Darron Stiles | +3 | $0 | |
| MC | Phil Tataurangi | +4 | $0 | |
| MC | Thomas Bjørn | +2 | $0 | |
| MC | Chris Couch | +1 | $0 | |
| MC | Jimmy Green | +3 | $0 | |
| MC | Kent Jones | +3 | $0 | |
| MC | Jay Williamson | E | $0 | |
| MC | Jerry Tucker | +4 | $0 | |
| MC | Wayne Levi | +4 | $0 | |
| MC | J.L. Lewis | +1 | $0 | |
| MC | Tim Loustalot | +9 | $0 | |
| MC | Steve Lowery | +1 | $0 | |
| MC | Doug Martin | E | $0 | |
| MC | Len Mattiace | E | $0 | |
| MC | Robin Freeman | +2 | $0 | |
| MC | Mike Donald | +4 | $0 | |
| MC | Robert Gamez | E | $0 | |
| MC | Steve Hart | +8 | $0 | |
| MC | Steve Jurgensen | +5 | $0 | |
| MC | Tom Kite | +1 | $0 | |
| MC | Bernhard Langer | +1 | $0 | |
| MC | Olin Browne | +1 | $0 | |
| MC | Paul Azinger | +7 | $0 | |
| MC | Chip Beck | +7 | $0 | |
| MC | Nick Faldo | E | $0 | |
| MC | Brad Faxon | +2 | $0 | |
| MC | Rick Fehr | +2 | $0 | |
| MC | Ed Fiori | E | $0 | |
| MC | Russ Cochran | +1 | $0 | |
| MC | Jay Delsing | +4 | $0 | |
| MC | Chris Campbell | +1 | $0 | |
| MC | John Elliott | E | $0 | |
| MC | Pete Jordan | +3 | $0 | |
| MC | Jeff Gallagher | +5 | $0 | |
| MC | Jim McGovern | +2 | $0 | |
| MC | Sean Murphy | +1 | $0 | |
| MC | Lee Porter | +4 | $0 | |
| MC | Deane Pappas | +5 | $0 | |
| MC | Jeff Brehaut | +12 | $0 | |
| MC | Brian Henninger | E | $0 | |
| MC | Ted Tryba | E | $0 | |
| MC | Kenny Perry | E | $0 | |
| MC | Nick Price | +2 | $0 | |
| MC | Larry Rinker | +4 | $0 | |
| MC | Lee Rinker | +1 | $0 | |
| MC | Clarence Rose | +4 | $0 | |
| MC | Joey Sindelar | +4 | $0 | |
| MC | Jeff Sluman | +2 | $0 | |
| MC | Mark Wiebe | +8 | $0 | |
| MC | Willie Wood | +2 | $0 | |
| MC | Fuzzy Zoeller | +7 | $0 | |
| MC | Greg Kraft | +5 | $0 | |
| DQ | Paul Tesori | +11 | Not known |
The Honda Classic winner's share over time
This year is labeled. Full tournament history →
1999 Honda Classic payout FAQ
How much did the winner of the 1999 Honda Classic get?
Vijay Singh won $468,000 from a $2,600,000 purse.
What was the 1999 Honda Classic purse?
$2,600,000.
How much did last place get at the 1999 Honda Classic?
The smallest check was $4,576, to Bo Van Pelt (82).
How many players made the cut at the 1999 Honda Classic?
82 players made the cut and finished, and 61 players missed it.