The DP World Tour paid this event in euros. Amounts are shown in US dollars at the Federal Reserve's average exchange rate for the month, with the original amount beside each one.
2011 Open de Espana prize money by finish
Every player in the field, in US dollars.
| Pos | Player | To par | Prize money |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Aiken | -10 | $477,829 €333,330 |
| 2 | Anders Hansen | -8 | $318,552 €222,220 |
| T3 | Pablo Larrazábal | -7 | $161,412 €112,600 |
| T3 | Scott Jamieson | -7 | $161,412 €112,600 |
| T5 | David Horsey | -6 | $83,525 €58,267 |
| T5 | Grégory Havret | -6 | $83,525 €58,267 |
| T5 | Paul Lawrie | -6 | $83,525 €58,267 |
| T5 | Phillip Price | -6 | $83,525 €58,267 |
| T5 | Romain Wattel | -6 | $83,525 €58,267 |
| T5 | Simon Dyson | -6 | $83,525 €58,267 |
| T11 | Alex Noren | -4 | $48,022 €33,500 |
| T11 | Rafa Cabrera Bello | -4 | $48,022 €33,500 |
| T11 | Shane Lowry | -4 | $48,022 €33,500 |
| T11 | Thomas Levet | -4 | $48,022 €33,500 |
| T15 | Alvaro Velasco | -3 | $37,353 €26,057 |
| T15 | Christian Cévaër | -3 | $37,353 €26,057 |
| T15 | Gregory Bourdy | -3 | $37,353 €26,057 |
| T15 | Mark Foster | -3 | $37,353 €26,057 |
| T15 | Niclas Fasth | -3 | $37,353 €26,057 |
| T15 | Robert-Jan Derksen | -3 | $37,353 €26,057 |
| T15 | Seve Benson | -3 | $37,353 €26,057 |
| T22 | Nicolas Colsaerts | -2 | $31,967 €22,300 |
| T22 | Peter Lawrie | -2 | $31,967 €22,300 |
| T24 | Anthony Wall | -1 | $28,957 €20,200 |
| T24 | Bradley Dredge | -1 | $28,957 €20,200 |
| T24 | Chris Wood | -1 | $28,957 €20,200 |
| T24 | Danny Willett | -1 | $28,957 €20,200 |
| T24 | Jeev Milkha Singh | -1 | $28,957 €20,200 |
| T29 | Alexandre Kaleka | E | $25,516 €17,800 |
| T29 | Matteo Manassero | E | $25,516 €17,800 |
| T29 | Robert Rock | E | $25,516 €17,800 |
| T32 | Andreas Hart | +1 | $22,578 €15,750 calc. |
| T32 | Andreas Harto | $22,578 €15,750 | |
| T32 | Eduardo De La Riva | +1 | $22,578 €15,750 |
| T32 | Felipe Aguilar | +1 | $22,578 €15,750 |
| T32 | Robert Coles | +1 | $22,578 €15,750 |
| T36 | Bernd Wiesberger | +2 | $19,782 €13,800 |
| T36 | Colin Montgomerie | +2 | $19,782 €13,800 |
| T36 | James Morrison | +2 | $19,782 €13,800 |
| T36 | Kenneth Ferrie | +2 | $19,782 €13,800 |
| T36 | Lorenzo Gagli | +2 | $19,782 €13,800 |
| T41 | Alfredo Garcia-Heredia | +3 | $16,915 €11,800 |
| T41 | Florian Fritsch | +3 | $16,915 €11,800 |
| T41 | Jordi Garcia Pinto | +3 | $16,915 €11,800 |
| T41 | Michael Jonzon | +3 | $16,915 €11,800 |
| T41 | Peter Whiteford | +3 | $16,915 €11,800 |
| T46 | Ignacio Garrido | +4 | $14,622 €10,200 |
| T46 | Miguel Angel Jiménez | +4 | $14,622 €10,200 |
| T46 | Mikko Korhonen | +4 | $14,622 €10,200 |
| T46 | Laurie Canter | +4 | $0 |
| T50 | David Drysdale | +6 | $12,328 €8,600 |
| T50 | Jason Knutzon | +6 | $12,328 €8,600 |
| T50 | Richard Finch | +6 | $12,328 €8,600 |
| T50 | Richard McEvoy | +6 | $12,328 €8,600 |
| T50 | Richie Ramsay | +6 | $12,328 €8,600 |
| 55 | Daniel Gaunt | +7 | $10,608 €7,400 |
| T56 | Jaco Van Zyl | +8 | $9,461 €6,600 |
| T56 | José María Olazábal | +8 | $9,461 €6,600 |
| T56 | Julio Zapata | +8 | $9,461 €6,600 |
| T59 | Barry Lane | +9 | $8,028 €5,600 |
| T59 | Francois Delamontagne | +9 | $8,028 €5,600 |
| T59 | George Murray | +9 | $8,028 €5,600 |
| T59 | Robert Dinwiddie | +9 | $8,028 €5,600 |
| T59 | Simon Wakefield | +9 | $8,028 €5,600 |
| 64 | Thomas Norret | +10 | $7,168 €5,000 |
| T65 | Maarten Lafeber | +11 | $6,737 €4,700 |
| T65 | Ricardo Gonzalez | +11 | $6,737 €4,700 |
| MC | Alejandro Cañizares | +2 | $0 |
| MC | Alvaro Quiros | +2 | $0 |
| MC | Alvaro Salto | +6 | $0 |
| MC | Andy Sullivan | +4 | $0 |
| MC | Anthony Kang | +3 | $0 |
| MC | Borja Etchart gonzalez | +6 | $0 |
| WD | Brett Rumford | E | $0 |
| MC | Carl Suneson | +6 | $0 |
| MC | Carles Perez gelma | +14 | $0 |
| MC | Carlos Del Moral | +11 | $0 |
| MC | Carlos Rodiles | +14 | $0 |
| MC | Christian Nilsson | +2 | $0 |
| MC | Damien McGrane | +13 | $0 |
| MC | David Dixon | +13 | $0 |
| MC | David Lynn | +2 | $0 |
| MC | Domenico Geminiani | +10 | $0 |
| MC | Eirik Tage Johansen | +8 | $0 |
| MC | Elliot Saltman | +8 | $0 |
| MC | Emanuele Canonica | +8 | $0 |
| MC | Estanislao Goya | $0 | |
| MC | Fabrizio Zanotti | +2 | $0 |
| MC | Francis Valera | +13 | $0 |
| MC | Fredrik Andersson Hed | +11 | $0 |
| MC | Fredrik Ohlsson | +9 | $0 |
| MC | Gabriel Canizares | +5 | $0 |
| RETD | Gareth Maybin | +1 | $0 |
| MC | Gary Boyd | +15 | $0 |
| MC | George Coetzee | +7 | $0 |
| MC | Hennie Otto | +3 | $0 |
| MC | Inigo Urquizu | +14 | $0 |
| MC | Jarmo Sandelin | +10 | $0 |
| MC | Javier Colomo | +6 | $0 |
| MC | Jean-Baptiste Gonnet | +3 | $0 |
| MC | Jeppe Huldahl | +11 | $0 |
| MC | Jesus Maria Arruti | +2 | $0 |
| MC | Joakim Haeggman | +5 | $0 |
| MC | Joel Sjöholm | +5 | $0 |
| MC | Johan Edfors | +10 | $0 |
| MC | John Parry | +5 | $0 |
| MC | Jorge Campillo | +3 | $0 |
| MC | Jose Lorca | +5 | $0 |
| MC | Jose Manuel Lara | +3 | $0 |
| MC | Juan antonio Bragulat | +11 | $0 |
| MC | Lee Slattery | +6 | $0 |
| MC | Liam Bond | +2 | $0 |
| MC | Lloyd Saltman | +5 | $0 |
| MC | Magnus Carlsson | +8 | $0 |
| MC | Manuel Quiros | +6 | $0 |
| MC | Marcel Siem | +4 | $0 |
| MC | Mark Brown | +7 | $0 |
| MC | Mark Haastrup | +4 | $0 |
| MC | Mark Tullo | +13 | $0 |
| MC | Markus Brier | +4 | $0 |
| MC | Matt Haines | +6 | $0 |
| MC | Matthew Nixon | +6 | $0 |
| MC | Matthew Zions | +2 | $0 |
| MC | Moises Cobo | $0 | |
| MC | Moises Cobos | +7 | $0 |
| MC | Niccolo Quintarelli | +2 | $0 |
| MC | Oliver Fisher | +11 | $0 |
| MC | Oliver Wilson | +4 | $0 |
| MC | Oscar Floren | +4 | $0 |
| MC | Oskar Henningsson | +2 | $0 |
| MC | Pablo Martin | +8 | $0 |
| RETD | Paul Waring | +1 | $0 |
| MC | Pedro Oriol | +6 | $0 |
| MC | Rafael Echenique | +9 | $0 |
| MC | Raphael Jacquelin | +4 | $0 |
| MC | Richard Bland | +5 | $0 |
| MC | Roope Kakko | +11 | $0 |
| MC | Ross McGowan | +6 | $0 |
| MC | Sam Hutsby | +3 | $0 |
| MC | Santiago Luna | +7 | $0 |
| MC | Sebi Garcia | +6 | $0 |
| MC | Shaun Norris | +3 | $0 |
| MC | Shiv Kapur | +12 | $0 |
| MC | Simon Khan | +7 | $0 |
| MC | Soren Hansen | +4 | $0 |
| MC | Stephen Dodd | +3 | $0 |
| MC | Stephen Gallacher | +5 | $0 |
| MC | Steve Lewton | +5 | $0 |
| MC | Steve Webster | +2 | $0 |
| MC | Steven O'Hara | +9 | $0 |
| MC | Steven Tiley | +8 | $0 |
| MC | Stuart Manley | +4 | $0 |
| MC | Tano Goya | +2 | $0 |
| MC | Thongchai Jaidee | +4 | $0 |
| WD | Thorbjørn Olesen | +11 | $0 |
| MC | Tim Sluiter | +9 | $0 |
| MC | Victor Bertran crous | +12 | $0 |
| MC | Victor Dubuisson | +5 | $0 |
| MC | Wade Ormsby | +11 | $0 |
FAQ
How much did the winner of the 2011 Open de Espana get?
Thomas Aiken won $477,829 from a $2,867,000 purse.
What was the 2011 Open de Espana purse?
$2,867,000 (€2,000,000 as announced).