David Frost finished -16 and took 18% of the purse. That $180,000 is worth about $426,205 in 2026 dollars.
How the 1992 Buick Classic purse was split
Every paid player in finishing order. The top 10 took 67% of the money, and the dashed line marks the smallest check.
1992 Buick Classic prize money for every player
Final positions and prize money, with what the same untied position paid the year before.
| Pos | Player | To par | Last year | Prize money |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Frost | -16 | $180,000 | $180,000 |
| 2 | Duffy Waldorf | -8 | $108,000 | $108,000 |
| T3 | Fred Funk | -7 | $58,000 | $52,000 |
| T3 | Paul Azinger | -7 | $58,000 | $52,000 |
| T3 | Lee Janzen | -7 | $58,000 | $52,000 |
| T6 | Tom Kite | -6 | $33,500 | |
| T6 | Greg Norman | -6 | $33,500 | |
| T6 | Craig Parry | -6 | $33,500 | |
| T9 | Bill Britton | -5 | $25,000 | |
| T9 | Fred Couples | -5 | $25,000 | |
| T9 | Steve Elkington | -5 | $25,000 | |
| T9 | Craig Stadler | -5 | $25,000 | |
| T9 | Mike Smith | -5 | $25,000 | |
| T14 | Jim Thorpe | -4 | $18,000 | $16,500 |
| T14 | Ray Floyd | -4 | $18,000 | $16,500 |
| T14 | Dave Barr | -4 | $18,000 | $16,500 |
| T14 | Gene Sauers | -4 | $18,000 | $16,500 |
| T14 | Davis Love III | -4 | $18,000 | $16,500 |
| T14 | Lon Hinkle | -4 | $18,000 | $16,500 |
| T20 | Ed Humenik | -3 | $12,500 | |
| T20 | Billy Andrade | -3 | $12,500 | |
| T22 | Brad Fabel | -2 | $10,000 | |
| T22 | Corey Pavin | -2 | $10,000 | |
| T22 | Rocco Mediate | -2 | $10,000 | |
| T22 | Greg Whisman | -2 | $10,000 | |
| T26 | Mark Carnevale | -1 | $7,550 | |
| T26 | Jeff Maggert | -1 | $7,550 | |
| T26 | Bob Estes | -1 | $7,550 | |
| T26 | Buddy Gardner | -1 | $7,550 | |
| T30 | Fulton Allem | E | $6,350 | |
| T30 | Peter Persons | E | $6,350 | |
| T30 | Jim McGovern | E | $6,350 | |
| T30 | Bob Wolcott | E | $6,350 | |
| T34 | Howard Twitty | +1 | $5,160 | |
| T34 | Wayne Levi | +1 | $5,160 | |
| T34 | Bob Friend | +1 | $5,160 | |
| T34 | Brad Faxon | +1 | $5,160 | |
| T34 | David Edwards | +1 | $5,160 | |
| T39 | Don Pooley | +2 | $4,000 | |
| T39 | Ted Schulz | +2 | $4,000 | |
| T39 | Loren Roberts | +2 | $4,000 | |
| T39 | Bob Gilder | +2 | $4,000 | |
| T39 | Lance Ten Broeck | +2 | $4,000 | |
| T39 | Bob Tway | +2 | $4,000 | |
| T45 | Dudley Hart | +3 | $2,928 | |
| T45 | Dan Halldorson | +3 | $2,928 | |
| T45 | Mike Harwood | +3 | $2,928 | |
| T45 | Emlyn Aubrey | +3 | $2,928 | |
| T45 | Brian Claar | +3 | $2,928 | |
| T50 | Lennie Clements | +4 | $2,460 | $2,362 |
| T50 | Billy Ray Brown | +4 | $2,460 | $2,362 |
| T50 | Chip Beck | +4 | $2,460 | $2,362 |
| T50 | Jerry Haas | +4 | $2,460 | $2,362 |
| T50 | Larry Silveira | +4 | $2,460 | $2,362 |
| T50 | Neal Lancaster | +4 | $2,460 | $2,362 |
| T50 | Greg Kraft | +4 | $2,460 | $2,362 |
| T50 | Jim Woodward | +4 | $2,460 | $2,362 |
| T58 | Joey Sindelar | +5 | $2,220 | |
| T58 | Tommy Armour III | +5 | $2,220 | |
| T58 | Bruce Fleisher | +5 | $2,220 | |
| 61 | David Canipe | +6 | $2,180 | |
| T62 | Mike Donald | +7 | $2,140 | |
| T62 | Kelly Gibson | +7 | $2,140 | |
| T62 | Dicky Thompson | +7 | $2,140 | |
| T65 | Brian Tennyson | +8 | $2,100 | $2,070 |
| T65 | Brandel Chamblee | +8 | $2,100 | $2,070 |
| T65 | Mark Brooks | +8 | $2,100 | $2,070 |
| T65 | Ronnie Black | +8 | $2,100 | $2,070 |
| 69 | Ed Fiori | +9 | $2,020 | $2,020 |
| T70 | Donnie Hammond | +11 | $2,000 | $1,990 |
| T70 | Steve Hart | +11 | $2,000 | $1,990 |
| 72 | Dave Schreyer | +14 | $1,960 | |
| MC | Dave Peege | +12 | $0 | |
| MC | David Peoples | +8 | $0 | |
| MC | Chris Perry | +5 | $0 | |
| MC | Jeff Sluman | +6 | $0 | |
| MC | Bill Sander | +16 | $0 | |
| MC | Fran Quinn | +7 | $0 | |
| MC | Mike Reid | +6 | $0 | |
| MC | Larry Rentz | +11 | $0 | |
| MC | John Riegger | +11 | $0 | |
| MC | Larry Rinker | +5 | $0 | |
| MC | Andy North | +5 | $0 | |
| MC | David Ogrin | +7 | $0 | |
| MC | Bill Glasson | +8 | $0 | |
| MC | Wayne Grady | +8 | $0 | |
| MC | Ken Green | +7 | $0 | |
| MC | Jay Haas | +5 | $0 | |
| MC | P.H. Horgan III | +8 | $0 | |
| MC | Morris Hatalsky | +13 | $0 | |
| MC | Bobby Heins | +7 | $0 | |
| MC | Nolan Henke | +4 | $0 | |
| MC | Roger Maltbie | +5 | $0 | |
| MC | Doug Martin | +13 | $0 | |
| MC | Dick Mast | +10 | $0 | |
| MC | Billy Mayfair | +4 | $0 | |
| MC | Blaine McCallister | +5 | $0 | |
| MC | Mark McCumber | +6 | $0 | |
| MC | John Inman | +11 | $0 | |
| MC | Hale Irwin | +9 | $0 | |
| MC | Kenny Knox | +7 | $0 | |
| MC | Keith Kulzer | +16 | $0 | |
| MC | Joel Edwards | +10 | $0 | |
| MC | Dave Eichelberger | +14 | $0 | |
| MC | Ben Crenshaw | +4 | $0 | |
| MC | Michael Cunning | +7 | $0 | |
| MC | Jay Delsing | +4 | $0 | |
| MC | Ed Dougherty | +12 | $0 | |
| MC | Robin Freeman | +9 | $0 | |
| MC | Jerry Anderson | +4 | $0 | |
| MC | Olin Browne | +7 | $0 | |
| MC | Brad Bryant | +4 | $0 | |
| MC | Bill Buttner | +13 | $0 | |
| MC | Curt Byrum | +5 | $0 | |
| MC | Jon Chaffee | +10 | $0 | |
| MC | Doug Tewell | +4 | $0 | |
| MC | Leonard Thompson | +5 | $0 | |
| MC | Mike Standly | +5 | $0 | |
| MC | Mike Sullivan | +6 | $0 | |
| MC | Hal Sutton | +14 | $0 | |
| MC | Tray Tyner | +6 | $0 | |
| MC | Stan Utley | +11 | $0 | |
| MC | Kirk Triplett | +10 | $0 | |
| MC | Mike Springer | +12 | $0 | |
| MC | Robert Wrenn | +8 | $0 | |
| MC | Kim Young | +12 | $0 | |
| MC | Bruce Zabriski | +16 | $0 | |
| MC | Brad Bell | +17 | $0 | |
| MC | Marco Dawson | +8 | $0 | |
| MC | John Ross | +5 | $0 | |
| MC | Scott Gump | +9 | $0 | |
| MC | Greg Twiggs | +10 | $0 | |
| MC | Mark Wiebe | +4 | $0 | |
| MC | Greg Lesher | +5 | $0 | |
| MC | J.P. Hayes | +5 | $0 | |
| MC | Ron McDougal | +23 | $0 | |
| MC | Jerry Impellittiere | +22 | $0 | |
| MC | Frank Esposito | +16 | $0 | |
| MC | Ed Burke Jr. | +10 | $0 | |
| MC | E.J. Pfister | +9 | $0 | |
| MC | Mike Diffley | +16 | $0 | |
| MC | John Elliott | +7 | $0 | |
| MC | Chris Tucker | +6 | $0 | |
| MC | John Reeves | +7 | $0 | |
| MC | Paul McIntire | +8 | $0 | |
| MC | Mike Gilmore | +8 | $0 | |
| MC | Greg Hickman | +11 | $0 | |
| MC | Steve Lamontagne | +11 | $0 | |
| MC | Sonny Skinner | +10 | $0 | |
| MC | Mitch Adcock | +7 | $0 | |
| MC | Carl Cooper | +7 | $0 | |
| MC | Michael Allen | +6 | $0 | |
| MC | Jim Hallet | +4 | $0 | |
| DQ | Russ Cochran | +2 | Not known | |
| WD | Frank Conner | +12 | Not known | |
| WD | Scott Simpson | +7 | Not known |
The Barclays winner's share over time
This year is labeled. Full tournament history →
1992 Buick Classic payout FAQ
How much did the winner of the 1992 Buick Classic get?
David Frost won $180,000 from a $1,000,000 purse.
What was the 1992 Buick Classic purse?
$1,000,000.
How much did last place get at the 1992 Buick Classic?
The smallest check was $1,960, to Dave Schreyer (72).
How many players made the cut at the 1992 Buick Classic?
72 players made the cut and finished, and 81 players missed it.