Duffy Waldorf finished -8 and took 18% of the purse. That $450,000 is worth about $897,549 in 2026 dollars.
How the 1999 Buick Classic purse was split
Every paid player in finishing order. The top 10 took 72% of the money, and the dashed line marks the smallest check.
1999 Buick Classic prize money for every player
Final positions and prize money, with what the same untied position paid the year before.
| Pos | Player | To par | Last year | Prize money |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duffy Waldorf | -8 | $324,000 | $450,000 +39% |
| 2 | Dennis Paulson | -8 | $194,400 | $270,000 +39% |
| 3 | Chris Perry | -7 | $122,400 | $170,000 +39% |
| 4 | Scott Hoch | -6 | $86,400 | $120,000 +39% |
| T5 | Jim Carter | -5 | $68,400 | $84,750 |
| T5 | Loren Roberts | -5 | $68,400 | $84,750 |
| T5 | Vijay Singh | -5 | $68,400 | $84,750 |
| T5 | Doug Barron | -5 | $68,400 | $84,750 |
| T5 | Gabriel Hjertstedt | -5 | $68,400 | $84,750 |
| T10 | Steve Flesch | -4 | $46,800 | $51,875 |
| T10 | David Duval | -4 | $46,800 | $51,875 |
| T10 | David Sutherland | -4 | $46,800 | $51,875 |
| T10 | Bob Tway | -4 | $46,800 | $51,875 |
| T10 | Fred Couples | -4 | $46,800 | $51,875 |
| T10 | Bob Estes | -4 | $46,800 | $51,875 |
| T10 | Tom Byrum | -4 | $46,800 | $51,875 |
| T10 | Lee Janzen | -4 | $46,800 | $51,875 |
| T18 | Jeff Maggert | -3 | $33,750 | |
| T18 | Fred Funk | -3 | $33,750 | |
| T18 | Corey Pavin | -3 | $33,750 | |
| T18 | Kevin Sutherland | -3 | $33,750 | |
| T22 | Jim Furyk | -2 | $23,208 | |
| T22 | Justin Leonard | -2 | $23,208 | |
| T22 | Ernie Els | -2 | $23,208 | |
| T22 | Omar Uresti | -2 | $23,208 | |
| T22 | Greg Chalmers | -2 | $23,208 | |
| T22 | Brent Geiberger | -2 | $23,208 | |
| T28 | Rich Beem | -1 | $16,268 | |
| T28 | J.P. Hayes | -1 | $16,268 | |
| T28 | Scott Dunlap | -1 | $16,268 | |
| T28 | Scott Gump | -1 | $16,268 | |
| T28 | Craig Parry | -1 | $16,268 | |
| T28 | Steve Elkington | -1 | $16,268 | |
| T28 | Len Mattiace | -1 | $16,268 | |
| T35 | Tom Lehman | E | $12,062 | |
| T35 | Jay Haas | E | $12,062 | |
| T35 | Billy Andrade | E | $12,062 | |
| T35 | Paul Azinger | E | $12,062 | |
| T35 | Mike Reid | E | $12,062 | |
| T35 | Tom Scherrer | E | $12,062 | |
| T41 | Dicky Pride | +1 | $6,480 | $9,250 |
| T41 | Mike Brisky | +1 | $6,480 | $9,250 |
| T41 | Esteban Toledo | +1 | $6,480 | $9,250 |
| T41 | Neal Lancaster | +1 | $6,480 | $9,250 |
| T41 | John Cook | +1 | $6,480 | $9,250 |
| T46 | Brad Bryant | +2 | $6,588 | |
| T46 | J.L. Lewis | +2 | $6,588 | |
| T46 | Steve Pate | +2 | $6,588 | |
| T46 | Rocco Mediate | +2 | $6,588 | |
| T46 | Chris Smith | +2 | $6,588 | |
| T46 | Bradley Hughes | +2 | $6,588 | |
| T46 | Doug Dunakey | +2 | $6,588 | |
| T46 | Harrison Frazar | +2 | $6,588 | |
| T54 | Notah Begay III | +3 | $4,032 | $5,625 |
| T54 | Brett Quigley | +3 | $4,032 | $5,625 |
| T54 | Ted Tryba | +3 | $4,032 | $5,625 |
| T54 | Dudley Hart | +3 | $4,032 | $5,625 |
| T54 | John Elliott | +3 | $4,032 | $5,625 |
| T54 | Blaine McCallister | +3 | $4,032 | $5,625 |
| T54 | Doug Martin | +3 | $4,032 | $5,625 |
| T54 | Rick Fehr | +3 | $4,032 | $5,625 |
| T62 | Peter Jacobsen | +4 | $5,325 | |
| T62 | Jim Gallagher, Jr. | +4 | $5,325 | |
| T62 | David Berganio Jr | +4 | $5,325 | |
| T62 | Frank Nobilo | +4 | $5,325 | |
| T66 | Brad Fabel | +5 | $5,100 | |
| T66 | Stephen Ames | +5 | $5,100 | |
| T66 | Eric Booker | +5 | $5,100 | |
| T66 | Grant Waite | +5 | $5,100 | |
| T66 | Steve Lowery | +5 | $5,100 | |
| 71 | Joey Sindelar | +6 | $4,950 | |
| T72 | Sean Murphy | +7 | $3,474 | $4,850 |
| T72 | Mark Brooks | +7 | $3,474 | $4,850 |
| T72 | Mark Calcavecchia | +7 | $3,474 | $4,850 |
| 75 | Willie Wood | +8 | $4,750 | |
| T76 | Charles Raulerson | +9 | $3,366 | $4,650 |
| T76 | Chris Couch | +9 | $3,366 | $4,650 |
| T76 | Bo Van Pelt | +9 | $3,366 | $4,650 |
| 79 | Tom Pernice Jr. | +10 | $3,276 | $4,550 +39% |
| T80 | Lee Rinker | +11 | $3,240 | $4,450 |
| T80 | Robert Damron | +11 | $3,240 | $4,450 |
| T80 | Jimmy Green | +11 | $3,240 | $4,450 |
| MC | Mike Sposa | +5 | $0 | |
| MC | Jay Williamson | +11 | $0 | |
| MC | Dave Stockton, Jr. | +8 | $0 | |
| MC | Kevin Wentworth | +6 | $0 | |
| MC | Ty Armstrong | +4 | $0 | |
| MC | Woody Austin | +5 | $0 | |
| MC | Jerry Kelly | +11 | $0 | |
| MC | Jeff Brehaut | +12 | $0 | |
| MC | John Maginnes | +4 | $0 | |
| MC | Lee Porter | +7 | $0 | |
| MC | Kent Jones | +11 | $0 | |
| MC | Joe Ogilvie | +5 | $0 | |
| MC | Carl Alexander | +12 | $0 | |
| MC | Rory Sabbatini | +11 | $0 | |
| MC | Joel Kribel | +5 | $0 | |
| MC | J.J. Henry | +6 | $0 | |
| MC | Mike Downey | +9 | $0 | |
| MC | Michael Christie | +5 | $0 | |
| MC | Cameron Beckman | +4 | $0 | |
| MC | Phil Tataurangi | +4 | $0 | |
| MC | Tom Sutter | +6 | $0 | |
| MC | Craig Barlow | +4 | $0 | |
| MC | Brian Gay | +5 | $0 | |
| MC | Alan Bratton | +9 | $0 | |
| MC | Chris Riley | +7 | $0 | |
| MC | Katsumasa Miyamoto | +9 | $0 | |
| MC | Stewart Cink | +4 | $0 | |
| MC | Robert Deruntz | +21 | $0 | |
| MC | Briny Baird | +6 | $0 | |
| MC | James Lusk | +19 | $0 | |
| MC | Scott Simpson | +17 | $0 | |
| MC | Mike Springer | +4 | $0 | |
| MC | Craig Stadler | +11 | $0 | |
| MC | Curtis Strange | +4 | $0 | |
| MC | Larry Rinker | +7 | $0 | |
| MC | Jeff Gallagher | +10 | $0 | |
| MC | Michael Allen | +9 | $0 | |
| MC | Chris DiMarco | +7 | $0 | |
| MC | Pete Jordan | +8 | $0 | |
| MC | Mark Wiebe | +5 | $0 | |
| MC | Greg Kraft | +7 | $0 | |
| MC | Brian Henninger | +7 | $0 | |
| MC | Joe Durant | +4 | $0 | |
| MC | Paul Goydos | +8 | $0 | |
| MC | Geoffrey Sisk | +9 | $0 | |
| MC | Bob Burns | +6 | $0 | |
| MC | Jim McGovern | +5 | $0 | |
| MC | Olin Browne | +10 | $0 | |
| MC | Ben Bates | +5 | $0 | |
| MC | Andy Bean | +10 | $0 | |
| MC | Chip Beck | +4 | $0 | |
| MC | Ronnie Black | +8 | $0 | |
| MC | Tommy Armour III | +11 | $0 | |
| MC | Emlyn Aubrey | +5 | $0 | |
| MC | Robin Freeman | +8 | $0 | |
| MC | Bob Friend | +5 | $0 | |
| MC | David Frost | +5 | $0 | |
| MC | Barry Cheesman | +11 | $0 | |
| MC | Ben Crenshaw | +12 | $0 | |
| MC | Clark Dennis | +9 | $0 | |
| MC | Trevor Dodds | +7 | $0 | |
| MC | Fulton Allem | +7 | $0 | |
| MC | Wayne Grady | +9 | $0 | |
| MC | Nolan Henke | +8 | $0 | |
| MC | P.H. Horgan III | +5 | $0 | |
| MC | Mike Hulbert | +8 | $0 | |
| MC | Tim Loustalot | +10 | $0 | |
| MC | Wayne Levi | +8 | $0 | |
| MC | Skip Kendall | +8 | $0 | |
| MC | Tom Kite | +7 | $0 | |
| DQ | Ted Purdy | +8 | Not known | |
| DQ | Jonathan Kaye | +5 | Not known | |
| WD | Bob Gilder | Not known | ||
| WD | Russ Cochran | +9 | Not known |
The Barclays winner's share over time
This year is labeled. Full tournament history →
1999 Buick Classic payout FAQ
How much did the winner of the 1999 Buick Classic get?
Duffy Waldorf won $450,000 from a $2,500,000 purse.
What was the 1999 Buick Classic purse?
$2,500,000.
How much did last place get at the 1999 Buick Classic?
The smallest check was $4,450, to Jimmy Green (T80).
How many players made the cut at the 1999 Buick Classic?
82 players made the cut and finished, and 70 players missed it.