The DP World Tour paid this event in euros. Amounts are shown in US dollars at the Federal Reserve's average exchange rate for the month, with the original amount beside each one.
2017 Joburg Open (February) prize money by finish
Every player in the field, in US dollars.
| Pos | Player | To par | Prize money |
|---|---|---|---|
| 1 | Darren Fichardt | -15 | $199,897 €187,696 |
| T2 | Paul Waring | -14 | $116,155 €109,065 |
| T2 | Stuart Manley | -14 | $116,155 €109,065 |
| T4 | Brandon Stone | -13 | $52,885 €49,658 |
| T4 | Jacques Kruyswijk | -13 | $52,885 €49,658 |
| T4 | James Morrison | -13 | $52,885 €49,658 |
| T7 | Aaron Rai | -12 | $30,048 €28,214 |
| T7 | George Coetzee | -12 | $30,048 €28,214 |
| T7 | Keenan Davidse | -12 | $30,048 €28,214 |
| T7 | Paul Peterson | -12 | $30,048 €28,214 |
| T11 | Dean Burmester | -11 | $19,977 €18,758 |
| T11 | Jaco Prinsloo | -11 | $19,977 €18,758 |
| T11 | Louis de Jager | -11 | $19,977 €18,758 |
| T11 | Romain Langasque (a) | -11 | $19,977 €18,758 |
| T11 | Sebastian Söderberg | -11 | $19,977 €18,758 |
| T16 | Ashun Wu | -10 | $15,512 €14,566 |
| T16 | Dylan Frittelli | -10 | $15,512 €14,566 |
| T16 | Francesco Laporta | -10 | $15,512 €14,566 |
| T16 | Laurie Canter | -10 | $15,512 €14,566 |
| T16 | Lee Slattery | -10 | $15,512 €14,566 |
| T16 | Pep Angles | -10 | $15,512 €14,566 |
| T16 | Trevor Fisher Jr | -10 | $15,512 €14,566 |
| T23 | Anton Karlsson | -9 | $11,208 €10,524 |
| T23 | Christofer Blomstrand | -9 | $11,208 €10,524 |
| T23 | David Drysdale | -9 | $11,208 €10,524 |
| T23 | Haotong Li | -9 | $11,208 €10,524 |
| T23 | Haydn Porteous | -9 | $11,208 €10,524 |
| T23 | Jaco Ahlers | -9 | $11,208 €10,524 |
| T23 | Jbe Kruger | -9 | $11,208 €10,524 |
| T23 | Jeff Winther | -9 | $11,208 €10,524 |
| T23 | Jens Fahrbring | -9 | $11,208 €10,524 |
| T23 | Justin Hicks | -9 | $11,208 €10,524 |
| T23 | Magnus Carlsson | -9 | $11,208 €10,524 |
| T23 | Mark Foster | -9 | $11,208 €10,524 |
| T23 | Max Orrin | -9 | $11,208 €10,524 |
| T23 | Paul Dunne | -9 | $11,208 €10,524 |
| T23 | Pontus Widegren | -9 | $11,208 €10,524 |
| T38 | Adilson da Silva | -8 | $7,567 €7,105 |
| T38 | Anthony Wall | -8 | $7,567 €7,105 |
| T38 | Garth Mulroy | -8 | $7,567 €7,105 |
| T38 | Graeme Storm | -8 | $7,567 €7,105 |
| T38 | Jake Roos | -8 | $7,567 €7,105 |
| T38 | Nino Bertasio | -8 | $7,567 €7,105 |
| T38 | Oliver Bekker | -8 | $7,567 €7,105 |
| T38 | Reinier Saxton | -8 | $7,567 €7,105 |
| T38 | Sam Walker | -8 | $7,567 €7,105 |
| T38 | Thomas Aiken | -8 | $7,567 €7,105 |
| T38 | Thomas Linard | -8 | $7,567 €7,105 |
| T38 | Tjaart van der Walt | -8 | $7,567 €7,105 |
| T50 | Andre De Decker | -7 | $4,830 €4,536 |
| T50 | Ashley Chesters (a) | -7 | $4,830 €4,536 |
| T50 | Christopher Hanson | -7 | $4,830 €4,536 |
| T50 | David Law | -7 | $4,830 €4,536 |
| T50 | Marc Warren | -7 | $4,830 €4,536 |
| T50 | Maximilian Kieffer | -7 | $4,830 €4,536 |
| T50 | Ockie Strydom | -7 | $4,830 €4,536 |
| T50 | Ryan Fox | -7 | $4,830 €4,536 |
| T50 | Toby Tree | -7 | $4,830 €4,536 |
| T50 | Tom Lewis | -7 | $4,830 €4,536 |
| T60 | Adrian Otaegui | -6 | $3,342 €3,138 |
| T60 | Daniel Brooks | -6 | $3,342 €3,138 |
| T60 | Daniel Im | -6 | $3,342 €3,138 |
| T60 | Duncan Stewart | -6 | $3,342 €3,138 |
| T60 | Jordan Smith | -6 | $3,342 €3,138 |
| T60 | Le Roux Ferreira | -6 | $3,342 €3,138 |
| T60 | Merrick Bremner | -6 | $3,342 €3,138 |
| T60 | Thomas Detry | -6 | $3,342 €3,138 |
| T68 | Alexander Björk | -5 | $2,113 €1,984 |
| T68 | Anthony Michael | -5 | $2,113 €1,984 |
| T68 | Chris Paisley | -5 | $2,113 €1,984 |
| T68 | Justin Harding | -5 | $2,113 €1,984 |
| T68 | Peter Karmis | -5 | $2,113 €1,984 |
| T68 | Richard Sterne | -5 | $2,113 €1,984 |
| T68 | Robert Dinwiddie | -5 | $2,113 €1,984 |
| T68 | Scott Vincent | -5 | $2,113 €1,984 |
| T68 | Soomin Lee | -5 | $2,113 €1,984 |
| T68 | Wil Bateman | -5 | $2,113 €1,984 |
| T78 | Adrien Saddier | -4 | $1,864 €1,750 |
| T78 | Andrew Georgiou | -4 | $1,864 €1,750 |
| T78 | James Heath | -4 | $1,864 €1,750 |
| T78 | Robert Rock | -4 | $1,864 €1,750 |
| T78 | Sebastien Gros | -4 | $1,864 €1,750 |
| T83 | Jaco Van Zyl | -3 | $1,851 €1,738 |
| T83 | Matthieu Pavon | -3 | $1,851 €1,738 |
| T83 | Scott Jamieson | -3 | $1,851 €1,738 |
| T86 | Garrick Porteous | -2 | $1,843 €1,730 |
| T86 | Oscar Stark | -2 | $1,843 €1,730 |
| T88 | Andrew McLardy | -1 | $1,837 €1,724 |
| T88 | Erik van Rooyen | -1 | $1,837 €1,724 |
| 90 | Paul Maddy | +2 | $1,832 €1,720 |
| 91 | Gary King | +5 | $1,829 €1,717 |
| MC | Alex Haindl | -2 | $0 |
| MC | Alexander Knappe | +3 | $0 |
| MC | Allister De Kock | +6 | $0 |
| MC | Alvaro Quiros | -2 | $0 |
| MC | Andrew Curlewis | +2 | $0 |
| MC | Ben Evans | -2 | $0 |
| MC | Bernd Ritthammer | -2 | $0 |
| MC | Borja Virto | -1 | $0 |
| MC | Bradford Vaughan | +1 | $0 |
| MC | Bryce Bibby | +1 | $0 |
| MC | Bryce Easton | E | $0 |
| MC | Bryn Flanagan | +12 | $0 |
| DISQ | CJ Du Plessis | +1 | $0 |
| MC | Callum Mowat | -3 | $0 |
| MC | Chris Lloyd | E | $0 |
| MC | Chris Swanepoel Jr. | E | $0 |
| MC | Christiaan Basson | -3 | $0 |
| MC | Christiaan Bezuidenhout | -2 | $0 |
| MC | Clément Sordet | -2 | $0 |
| MC | Colin Nel | -2 | $0 |
| MC | Connor Syme | -3 | $0 |
| MC | Damien Perrier | -3 | $0 |
| MC | Daniel Greene | -2 | $0 |
| WD | Daniel van Tonder | +5 | $0 |
| MC | Darren Clarke | +5 | $0 |
| MC | Darryn Lloyd | E | $0 |
| MC | David Howell | +2 | $0 |
| MC | Dawie van der Walt | -3 | $0 |
| MC | Desvonde Botes | +7 | $0 |
| MC | Doug McGuigan | -2 | $0 |
| MC | Drikus Van der walt | +3 | $0 |
| MC | Eddie Pepperell | -1 | $0 |
| WD | Eugen Marugi | +3 | $0 |
| MC | Gary Stal | -3 | $0 |
| MC | Gert Myburgh | +3 | $0 |
| MC | Heinrich Bruiners | +1 | $0 |
| MC | Hennie Du Plessis | -1 | $0 |
| MC | JC Ritchie | -3 | $0 |
| MC | Jacques Blaauw | E | $0 |
| MC | Jacquin Hess | +3 | $0 |
| MC | James Du Preez | +2 | $0 |
| DISQ | James Kamte | +1 | $0 |
| MC | James Kingston | +3 | $0 |
| MC | Jamie Donaldson | -1 | $0 |
| MC | Jamie Rutherford | +2 | $0 |
| MC | Jared Harvey | -1 | $0 |
| MC | Jean Hugo | -2 | $0 |
| MC | Jean-Paul Strydom | -2 | $0 |
| MC | Jeev Milkha Singh | +4 | $0 |
| MC | Jeff Hopkins | +2 | $0 |
| MC | Jens Dantorp | +9 | $0 |
| MC | Johan Carlsson | E | $0 |
| MC | Johan Edfors | -2 | $0 |
| MC | John Parry | +4 | $0 |
| MC | Jonathan Agren | -3 | $0 |
| MC | Jose-Filipe Lima | -2 | $0 |
| MC | Joël Stalter | -3 | $0 |
| MC | Julien Guerrier | -2 | $0 |
| MC | Justin Walters | -1 | $0 |
| MC | Karabo Mokoena | +6 | $0 |
| MC | Keith Horne | -1 | $0 |
| MC | Kyle McClatchie | +1 | $0 |
| MC | Leorin Pillay | +6 | $0 |
| MC | Lindani Ndwandwe | +4 | $0 |
| MC | Lyle Rowe | +3 | $0 |
| MC | Madalitso Muthiya | -1 | $0 |
| MC | Makhetha Mazibuko | -1 | $0 |
| MC | Marc Cayeux | +10 | $0 |
| MC | Marcus Armitage | E | $0 |
| MC | Mark Murless | +3 | $0 |
| MC | Mark Williams | -1 | $0 |
| MC | Matthew Nixon | -1 | $0 |
| DISQ | Matthew Southgate | E | $0 |
| DISQ | Michiel Bothma | +8 | $0 |
| MC | Morten Ørum Madsen | E | $0 |
| MC | Musolo Nethunzwi | +4 | $0 |
| MC | Nathan Kimsey | -2 | $0 |
| MC | Neil Schietekat | +6 | $0 |
| MC | Niclas Fasth | E | $0 |
| MC | Niclas Johansson | -1 | $0 |
| MC | Oliver Fisher | -3 | $0 |
| MC | Omar Sandys | +7 | $0 |
| MC | P. Tangkamolpraser | +3 | $0 |
| MC | Pavit Tangkamolprasert | $0 | |
| MC | Pelle Edberg | +5 | $0 |
| MC | Petr Dedek | +8 | $0 |
| MC | Rafael Echenique | -3 | $0 |
| MC | Renato Paratore | -3 | $0 |
| MC | Rhys West | +4 | $0 |
| MC | Ricardo Gonzalez | +8 | $0 |
| MC | Ricardo Gouveia | E | $0 |
| MC | Richard Finch | +1 | $0 |
| MC | Richard McEvoy | -3 | $0 |
| MC | Richard S Johnson | -1 | $0 |
| MC | Rikard Karlberg | -1 | $0 |
| MC | Ross McGowan | +1 | $0 |
| MC | Rourke Van der Spuy | -1 | $0 |
| MC | Ruan De Smidt | -1 | $0 |
| MC | Scott Henry | +2 | $0 |
| MC | Sebastian Heisele | +4 | $0 |
| MC | Shaun Norris | -2 | $0 |
| MC | Simon Dyson | -2 | $0 |
| RETD | Simon Khan | -2 | $0 |
| MC | Siphiwe Siphayi | +3 | $0 |
| MC | Sipho Bujela | -2 | $0 |
| MC | Steve Surry | -2 | $0 |
| MC | Steven Ferreira | +3 | $0 |
| MC | Steven Tiley | -2 | $0 |
| MC | Teaghan Gauche | E | $0 |
| MC | Teboho Sefatsa | +3 | $0 |
| MC | Thanda Mavundla | -2 | $0 |
| MC | Theunis Spangenberg | -3 | $0 |
| MC | Titch Moore | -2 | $0 |
| MC | Trevor Immelman | E | $0 |
| MC | Tyrone Ferreira | +3 | $0 |
| MC | Ulrich Van Den Berg | E | $0 |
| MC | Vaughn Groenewald | -1 | $0 |
| DISQ | Wallie Coetsee | +3 | $0 |
| MC | Y.E. Yang | E | $0 |
| MC | Zander Lombard | -3 | $0 |
FAQ
How much did the winner of the 2017 Joburg Open (February) get?
Darren Fichardt won $199,897 from a $1,250,900 purse.
What was the 2017 Joburg Open (February) purse?
$1,250,900 (16,500,000 as announced).