The DP World Tour paid this event in euros. Amounts are shown in US dollars at the Federal Reserve's average exchange rate for the month, with the original amount beside each one.
2014 Joburg Open prize money by finish
Every player in the field, in US dollars.
| Pos | Player | To par | Prize money |
|---|---|---|---|
| 1 | George Coetzee | -19 | $281,567 €206,050 |
| T2 | Jin Jeong | -16 | $138,149 €101,097 |
| T2 | Justin Walters | -16 | $138,149 €101,097 |
| T2 | Tyrrell Hatton | -16 | $138,149 €101,097 |
| T5 | Alvaro Quiros | -15 | $58,090 €42,510 |
| T5 | Andrew Sullivan | -15 | $58,090 €42,510 |
| T5 | Matthew Baldwin | -15 | $58,090 €42,510 |
| T5 | Thomas Aiken | -15 | $58,090 €42,510 |
| 9 | Daniel van Tonder | -14 | $38,371 €28,080 |
| T10 | Anthony Wall | -13 | $29,252 €21,407 |
| T10 | David Horsey | -13 | $29,252 €21,407 |
| T10 | Robert-Jan Derksen | -13 | $29,252 €21,407 |
| T10 | Roope Kakko | -13 | $29,252 €21,407 |
| T10 | Ross Fisher | -13 | $29,252 €21,407 |
| T10 | Seve Benson | -13 | $29,252 €21,407 |
| T16 | Brandon Stone | -12 | $22,206 €16,250 |
| T16 | Danny Willett | -12 | $22,206 €16,250 |
| T16 | Gregory Bourdy | -12 | $22,206 €16,250 |
| T16 | James Morrison | -12 | $22,206 €16,250 |
| T16 | Jorge Campillo | -12 | $22,206 €16,250 |
| T16 | Justin Harding | -12 | $22,206 €16,250 |
| T22 | Adrian Otaegui | -11 | $18,386 €13,455 |
| T22 | Drikus Van der walt | -11 | $18,386 €13,455 |
| T22 | Graeme Storm | -11 | $18,386 €13,455 |
| T22 | Jaco Van Zyl | -11 | $18,386 €13,455 |
| T22 | Peter Karmis | -11 | $18,386 €13,455 |
| T22 | Robert Dinwiddie | -11 | $18,386 €13,455 |
| T28 | Dawie van der Walt | -10 | $15,988 €11,700 |
| T28 | Emiliano Grillo | -10 | $15,988 €11,700 |
| T28 | Gary Stal | -10 | $15,988 €11,700 |
| T31 | Alastair Forsyth | -9 | $14,212 €10,400 |
| T31 | Fabrizio Zanotti | -9 | $14,212 €10,400 |
| T31 | Jbe Kruger | -9 | $14,212 €10,400 |
| T31 | Louis de Jager | -9 | $14,212 €10,400 |
| T31 | Ricardo Santos | -9 | $14,212 €10,400 |
| T31 | Wade Ormsby | -9 | $14,212 €10,400 |
| T37 | Edoardo Molinari | -8 | $12,258 €8,970 |
| T37 | Heinrich Bruiners | -8 | $12,258 €8,970 |
| T37 | Hennie Otto | -8 | $12,258 €8,970 |
| T37 | James Heath | -8 | $12,258 €8,970 |
| T37 | Lorenzo Gagli | -8 | $12,258 €8,970 |
| T42 | Alexander Levy | -7 | $10,126 €7,410 |
| T42 | Andrew Georgiou | -7 | $10,126 €7,410 |
| T42 | Erik van Rooyen | -7 | $10,126 €7,410 |
| T42 | Jason Knutzon | -7 | $10,126 €7,410 |
| T42 | Michael Hollick | -7 | $10,126 €7,410 |
| T42 | Richard Bland | -7 | $10,126 €7,410 |
| T42 | Soren Hansen | -7 | $10,126 €7,410 |
| T49 | Christiaan Basson | -6 | $7,994 €5,850 |
| T49 | Craig Lee | -6 | $7,994 €5,850 |
| T49 | Eduardo De La Riva | -6 | $7,994 €5,850 |
| T49 | Tyrone Ryan | -6 | $7,994 €5,850 |
| T49 | Wallie Coetsee | -6 | $7,994 €5,850 |
| T54 | Adilson da Silva | -5 | $6,253 €4,576 |
| T54 | Edouard Dubois | -5 | $6,253 €4,576 |
| T54 | Garth Mulroy | -5 | $6,253 €4,576 |
| T54 | Jean Hugo | -5 | $6,253 €4,576 |
| T54 | Keith Horne | -5 | $6,253 €4,576 |
| T59 | Ariel Cañete | -4 | $5,063 €3,705 |
| T59 | Byeong Hun An | -4 | $5,063 €3,705 |
| T59 | Charl Schwartzel | -4 | $5,063 €3,705 |
| T59 | Gaganjeet Bhullar | -4 | $5,063 €3,705 |
| T59 | Lucas Bjerregaard | -4 | $5,063 €3,705 |
| T59 | Patrik Sjöland | -4 | $5,063 €3,705 |
| 65 | Colin Nel | -3 | $4,441 €3,250 |
| T66 | John Hahn | -2 | $4,086 €2,990 |
| T66 | Mark Murless | -2 | $4,086 €2,990 |
| T66 | Mikael Lundberg | -2 | $4,086 €2,990 |
| T69 | Daniel Brooks | -1 | $3,053 €2,234 |
| T69 | Daniel Im | -1 | $3,053 €2,234 |
| T69 | David Drysdale | -1 | $3,053 €2,234 |
| T69 | Dean Burmester | -1 | $3,053 €2,234 |
| T69 | Tyrone Mordt | -1 | $3,053 €2,234 |
| T74 | Divan Van Den Heever | +1 | $2,650 €1,940 |
| T74 | Francesco Laporta | +1 | $2,650 €1,940 |
| 76 | Søren Kjeldsen | +2 | $2,644 €1,935 |
| MC | Adam Gee | +5 | $0 |
| MC | Adrien Saddier | -2 | $0 |
| MC | Alan McLean | E | $0 |
| MC | Alex Haindl | +5 | $0 |
| MC | Allan Versfeld | +5 | $0 |
| MC | Allister De Kock | +6 | $0 |
| MC | Andre Cruse | -3 | $0 |
| MC | Andrea Pavan | +1 | $0 |
| MC | Andreas Hart | -2 | $0 |
| MC | Andreas Harto | $0 | |
| MC | Andrew Curlewis | +3 | $0 |
| MC | Andrew Marshall | -3 | $0 |
| MC | Anthony Michael | +6 | $0 |
| MC | Atti Schwartzel | +2 | $0 |
| RETD | Bradford Vaughan | E | $0 |
| MC | Brady Watt | +1 | $0 |
| MC | Brandon Pieters | -2 | $0 |
| MC | Brinson Paolini | -2 | $0 |
| MC | Bryce Bibby | +2 | $0 |
| MC | Bryce Easton | +4 | $0 |
| MC | Callum Mowat | +7 | $0 |
| MC | Carlos Del Moral | +5 | $0 |
| MC | Charl Coetzee | +2 | $0 |
| MC | Chris Doak | -3 | $0 |
| MC | Chris Gane | -3 | $0 |
| MC | Chris Paisley | +2 | $0 |
| MC | Chris Swanepoel Jr. | -2 | $0 |
| MC | Connor Arendell | E | $0 |
| MC | Damien McGrane | -2 | $0 |
| MC | Daniel Greene | -3 | $0 |
| MC | Darren Fichardt | -3 | $0 |
| MC | Darryn Lloyd | -1 | $0 |
| MC | David Higgins | +1 | $0 |
| MC | Desvonde Botes | +12 | $0 |
| MC | Doug McGuigan | +5 | $0 |
| MC | Duncan Stewart | +12 | $0 |
| MC | Dylan Frittelli | +1 | $0 |
| MC | Estanislao Goya | $0 | |
| MC | Francois Calmels | -3 | $0 |
| MC | Graham Van der merwe | -2 | $0 |
| MC | Grant Muller | +11 | $0 |
| MC | Greg Jacobs | +9 | $0 |
| MC | Hendrik Buhrmann | E | $0 |
| MC | Irvin Mazibuko | $0 | |
| MC | JJ Senekal | E | $0 |
| MC | Jack Doherty | E | $0 |
| MC | Jaco Ahlers | -3 | $0 |
| MC | Jacques Blaauw | E | $0 |
| MC | Jacques Kruyswijk | +7 | $0 |
| MC | Jake Redman | +6 | $0 |
| MC | Jake Roos | +4 | $0 |
| MC | James Kamte | -1 | $0 |
| MC | James Kingston | +2 | $0 |
| MC | Jamie Elson | +7 | $0 |
| MC | Jamie McLeary | E | $0 |
| MC | Jared Harvey | +1 | $0 |
| MC | Jens Dantorp | +1 | $0 |
| MC | Joachim B Hansen | +6 | $0 |
| MC | Joel Sjöholm | +2 | $0 |
| MC | Johan Carlsson | +1 | $0 |
| MC | John Bele | +14 | $0 |
| MC | John Parry | +3 | $0 |
| MC | Justin Turner | +3 | $0 |
| MC | Keenan Davidse | -1 | $0 |
| MC | Kenneth Dube | +8 | $0 |
| MC | Kevin Phelan | -1 | $0 |
| MC | Kristoffer Broberg | +1 | $0 |
| MC | Lee Slattery | -3 | $0 |
| MC | Lindani Ndwandwe | E | $0 |
| MC | Louis Calitz | -2 | $0 |
| MC | Lyle Rowe | -1 | $0 |
| MC | MJ Daffue | +4 | $0 |
| MC | Magnus Carlsson | +2 | $0 |
| MC | Marc Warren | E | $0 |
| MC | Marco Crespi | +3 | $0 |
| MC | Mark Foster | +3 | $0 |
| MC | Mark Williams | E | $0 |
| MC | Martin Du toit | +10 | $0 |
| MC | Matthew Carvell | -2 | $0 |
| MC | Matthew Nixon | +1 | $0 |
| MC | Merrick Bremner | E | $0 |
| MC | Michiel Bothma | +16 | $0 |
| MC | Mikko Korhonen | -1 | $0 |
| MC | Nacho Elvira | -2 | $0 |
| MC | Neil Schietekat | -3 | $0 |
| MC | Nic Henning | -2 | $0 |
| MC | Niclas Fasth | +5 | $0 |
| MC | Ockie Strydom | +2 | $0 |
| MC | Oliver Bekker | -1 | $0 |
| MC | Oliver Fisher | +1 | $0 |
| MC | Pablo Martin Benavides | E | $0 |
| MC | Paul Waring | -2 | $0 |
| MC | Peter Lawrie | +7 | $0 |
| MC | Peter Whiteford | -3 | $0 |
| MC | Peter-Henric McIntyre | +3 | $0 |
| MC | Phillip Price | -2 | $0 |
| MC | Rhys Davies | +3 | $0 |
| MC | Ricardo Gonzalez | -3 | $0 |
| MC | Richard Finch | -3 | $0 |
| MC | Richard Sterne | -3 | $0 |
| MC | Robert Rock | -3 | $0 |
| MC | Ross McGowan | +6 | $0 |
| MC | Ruan De Smidt | +4 | $0 |
| MC | Ryan Cairns | -2 | $0 |
| MC | Ryan Strauss | +9 | $0 |
| MC | Sam Walker | +1 | $0 |
| MC | Scott Henry | -3 | $0 |
| MC | Scott Jamieson | -1 | $0 |
| MC | Shaun Norris | -1 | $0 |
| MC | Sihwan Kim | -1 | $0 |
| MC | Simon Dyson | -3 | $0 |
| MC | Simon Wakefield | -1 | $0 |
| MC | Sipho Bujela | +7 | $0 |
| MC | Stefan Andersen | +3 | $0 |
| MC | Steve Surry | -2 | $0 |
| MC | Steve Webster | -1 | $0 |
| MC | Steven Ferreira | -2 | $0 |
| MC | Stuart Manley | +3 | $0 |
| MC | T i Mazibuko | +4 | $0 |
| MC | Tano Goya | +6 | $0 |
| MC | Teboho Sefatsa | +1 | $0 |
| MC | Thabo Maseko | +7 | $0 |
| MC | Theunis Spangenberg | +3 | $0 |
| RETD | Thomas Levet | -2 | $0 |
| MC | Thomas Pieters | +4 | $0 |
| MC | Titch Moore | +1 | $0 |
| MC | Tjaart van der Walt | -2 | $0 |
| MC | Tom Lewis | -1 | $0 |
| MC | Torben Baumann | -3 | $0 |
| MC | Toto Thimba Jr | +4 | $0 |
| MC | Trevor Fisher Jr | -3 | $0 |
| MC | Tyrone Ferreira | -1 | $0 |
| MC | Ulrich Van Den Berg | -2 | $0 |
| MC | Vaughn Groenewald | +8 | $0 |
| MC | Victor Riu | +4 | $0 |
| MC | Warren Abery | +5 | $0 |
| MC | Yubin Jung | +12 | $0 |
FAQ
How much did the winner of the 2014 Joburg Open get?
George Coetzee won $281,567 from a $1,776,450 purse.
What was the 2014 Joburg Open purse?
$1,776,450 (€1,300,000 as announced).